Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 3 из 9, показаны записи 2000 из 17341
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| информационно-психологическая безопасность | 4 | ||||
| информационно-разъяснительная работа среди молодежи | 2 | ||||
| информационно-телекоммуникационное пространство | 1 | ||||
| информационно-телекоммуникационные сети | 89 | ||||
| информационно-телекоммуникационные сети | 5 | ||||
| информационно-телекоммуникационные технологии | 74 | ||||
| информационно-телекоммуникационный продукт | 2 | ||||
| информационно-технические средства | 7 | ||||
| информационно-техническое обеспечение | 4 | ||||
| информационно-техническое обеспечение выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | 2 | ||||
| информационно-технологические компетенции специалиста | 1 | ||||
| информационно-технологический вид обеспечения учебного процесса в вузе | 2 | ||||
| информационно-технологическое обеспечение | 5 | ||||
| информационно-управленческие проблемы | 1 | ||||
| информационные базы данных | 3 | ||||
| информационные интеграции | 1 | ||||
| информационные компетенции | 1 | ||||
| информационные правоотношения | 2 | ||||
| информационные преступления | 14 | ||||
| информационные ресурсы | 19 | ||||
| информационные системы в органах внутренних дел (ОВД) | 43 | ||||
| информационные системы в экономике | 5 | ||||
| информационные системы делового администрирования | |||||
| информационные системы по наркотикам | 1 | ||||
| информационные технологии | 268 | ||||
| информационные технологии в бизнесе | |||||
| информационные технологии в деятельности органов внутренних дел | 45 | ||||
| информационные технологии в деятельности следственного аппарата | 5 | ||||
| информационные технологии в науке и образовании | 6 | ||||
| информационные технологии в экономике | 1 | ||||
| информационные технологии в юридической деятельности | 10 | ||||
| информационные угрозы | 5 | ||||
| информационный антинаркотический пояс безопасности | 2 | ||||
| информационный бюллетень | 42 | ||||
| информационный поток | 1 | ||||
| информационный рынок РФ | |||||
| информационный сборник | 7 | ||||
| информационный экстремизм | 1 | ||||
| информация | 40 | ||||
| информация на предварительном следствии | 3 | ||||
| информация об оперативной обстановке | 2 | ||||
| информация ограниченного доступа | 2 | ||||
| информация открытого доступа | 1 | ||||
| информация, представленная в электронном виде | 1 | ||||
| инфраструктура | 2 | ||||
| иные меры уголовно-правового характера | 11 | ||||
| иные незаконные действия | 1 | ||||
| иные эмоциональные состояния | 2 | ||||
| Иоган Готлиб Фихте | |||||
| Иофель Екатерина | 1 | ||||
| ипотека | 8 | ||||
| Ирак | 1 | ||||
| Иран (Исламская Республика) | 14 | ||||
| Ирба | 1 | ||||
| Ирбей | 1 | ||||
| Иркутск | 2 | ||||
| Иркутская губерния | 1 | ||||
| Иркутская область | 6 | ||||
| Иркутский юридический институт | 1 | ||||
| Ирландия | 3 | ||||
| ирландская прогрессивная система | 1 | ||||
| иррацианализм | 1 | ||||
| иррациональное | 1 | ||||
| Исаковский, Михаил Васильевич | 1 | ||||
| иск в гражданском процессе | 2 | ||||
| искажения отчетности | 1 | ||||
| иски | 12 | ||||
| исключение уголовной ответственности | 1 | ||||
| исключения в праве | 3 | ||||
| исключительные обстоятельства | 1 | ||||
| исковая давность | 2 | ||||
| искровые разрядники | 1 | ||||
| искусственная натриевая звезда | 2 | ||||
| искусственная нейронная сеть | 1 | ||||
| искусственный интеллект | 71 | ||||
| искусственный интеллект для расследования преступлений | 1 | ||||
| искусство | 9 | ||||
| искусство | 88 | ||||
| искусство верховой езды | 1 | ||||
| искусство Востока | 1 | ||||
| искусство конца XVIII - XIX века | 2 | ||||
| искусство мыслить | 1 | ||||
| искусство на рубеже веков | 1 | ||||
| искусство спора | 1 | ||||
| искусство спора на суде | 1 | ||||
| искусствознание | 1 | ||||
| искуственные нейронные сети | 2 | ||||
| ислам | 11 | ||||
| исламская государственность | 1 | ||||
| исламский религиозный экстремизм | 3 | ||||
| исламское право | 1 | ||||
| Исократ | 1 | ||||
| Испания | 8 | ||||
| испанский язык | 1 | ||||
| исполнение | 1 | ||||
| исполнение меры процессуального принуждения | 2 | ||||
| исполнение наказаний без лишения свободы | 2 | ||||
| исполнение наказаний в виде лишения свободы | 51 | ||||
| исполнение наказания | 13 | ||||
| исполнение наказания в виде привлечения к общественным работам в Казахстане | 1 | ||||
| исполнение наказания в колониях-поселениях | 4 | ||||
| исполнение наказания в отношении осужденных женщин | 7 | ||||
| исполнение обязательств | 2 | ||||
| исполнение обязательств имущественного страхования | 1 | ||||
| исполнение постановлений об административных наказаниях | 2 | ||||
| исполнение предварительного заключения под стражу | 1 | ||||
| исполнение приговора | 28 | ||||
| исполнение приговора в уголовном судопроизводстве | 2 | ||||
| исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность деяния | 3 | ||||
| исполнение процессуальных решений следователя | 3 | ||||
| исполнение служебных обязанностей | 1 | ||||
| исполнитель преступления | 3 | ||||
| исполнительная власть | 17 | ||||
| исполнительная полиция России | 2 | ||||
| исполнительная пробация | 2 | ||||
| исполнительное производство | 17 | ||||
| исполнительные действия | 2 | ||||
| исполнительный орган субъекта РФ | 2 | ||||
| исполнительский иммунитет | 1 | ||||
| использование авиации МВД России | 2 | ||||
| использование автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» | 1 | ||||
| использование анонимной информации сотрудниками наркоконтроля | 1 | ||||
| использование банковских технологий | 2 | ||||
| использование в доказывании информации | 3 | ||||
| использование видеозаписи | 6 | ||||
| использование видеозаписи допроса несовершеннолетних | 2 | ||||
| использование доказательств в обвинительном заключении | 1 | ||||
| использование доказательств при допросе | 1 | ||||
| использование жилого помещения | 1 | ||||
| использование информационно-телекоммуникационных технологий в противодействии незаконному обороту наркотиков | 10 | ||||
| использование коллекций в раскрытии преступлений | 1 | ||||
| использование компьютерных технологий в криминалистической экспертизе огнестрельного оружия | 3 | ||||
| использование криминалистических средств в таможенной деятельности | 2 | ||||
| использование материалов полученных на территории иностранных государств | 1 | ||||
| использование мирового океана | |||||
| использование музыки при допросе | 1 | ||||
| использование невербальной информации | 2 | ||||
| использование некодифицированных норм законодательства | 1 | ||||
| использование оценочных понятий в правоприменительной деятельности | 2 | ||||
| использование показаний | 1 | ||||
| использование полиграфа | 4 | ||||
| использование при допросе запахового фона | 1 | ||||
| использование при допросе музыкального фона | 1 | ||||
| использование рабского труда | 9 | ||||
| использование результатов оперативно-разыскной деятельности | 3 | ||||
| использование результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в уголовном процессе | 34 | ||||
| использование результатов электронного наблюдения | 1 | ||||
| использование служебного положения | 2 | ||||
| использование СМИ в раскрытии и профилактики преступлений | 1 | ||||
| использование собак при проведении судебной экспертизы пахучих следов человека | 2 | ||||
| использование специальной техники в ОВД | 5 | ||||
| использование специальных автотехнических знаний при расследовании преступлений | 3 | ||||
| использование специальных знаний | 37 | ||||
| использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений | 10 | ||||
| использование специальных медицинских знаний в уголовном судопроизводстве | 2 | ||||
| использование специальных психологических знаний в процессе расследования преступлений | 5 | ||||
| использование специальных экономических знаний при расследовании преступлений | 5 | ||||
| использование средств сотовой связи | 3 | ||||
| использование средств технологической идентификации | 1 | ||||
| использование технических средств в учебном процессе | 3 | ||||
| использование тренажеров и тренировочных устройств | 4 | ||||
| использование химических веществ | 4 | ||||
| использование ЭВМ в ГИБДД | 8 | ||||
| исправительное учреждение | 17 | ||||
| исправительно-предупредительные меры | 1 | ||||
| исправительно-трудовая психология | 1 | ||||
| исправительно-трудовая характеристика осужденных | 3 | ||||
| исправительно-трудовое законодательство | 1 | ||||
| исправительно-трудовое право | 6 | ||||
| исправительно-трудовой кодекс РСФСР | |||||
| исправительно-трудовые кодексы (ИТК) союзных республик | |||||
| исправительно-трудовые колонии усиленного режима | |||||
| исправительно-трудовые учреждения (ИТУ) | 16 | ||||
| исправительные колонии | 9 | ||||
| исправительные колонии-поселений | 1 | ||||
| исправительные колонии-приюта для несовершеннолетних | 1 | ||||
| исправительные программы для осужденных к лишению свободы | 6 | ||||
| исправительные работы | 17 | ||||
| исправительные учреждения | 50 | ||||
| исправление | 1 | ||||
| исправление осужденного | 1 | ||||
| испытание в уголовном праве | 4 | ||||
| испытательный срок в уголовном праве | 1 | ||||
| исследование | 31 | ||||
| исследование банковских документов | 2 | ||||
| исследование в области служебно-боевой деятельности сотрудников ОВД | 1 | ||||
| исследование веществ с помощью денситометрической тонкослойной хроматографии | 3 | ||||
| исследование веществ с помощью микроспектрофотометрии отражения | 1 | ||||
| исследование вещественных доказательств | 3 | ||||
| исследование взаимосвязей жертвы и организованной преступной группы | 1 | ||||
| исследование волос млекопитающих | 2 | ||||
| исследование доказательств | 10 | ||||
| исследование документов | 4 | ||||
| исследование изделий из стекла | 1 | ||||
| исследование информационных войн | 1 | ||||
| исследование камней | 1 | ||||
| исследование контрольно-кассовых чеков | 1 | ||||
| исследование массовых явлений | 1 | ||||
| исследование на наркотики | 4 | ||||
| исследование навыков и привычек человека | 1 | ||||
| исследование налоговой преступности | 1 | ||||
| исследование наркотических средств | 10 | ||||
| исследование образцов биологического материала | 2 | ||||
| исследование объектов | 5 | ||||
| исследование объектов растительного происхождения | 2 | ||||
| исследование организационной культуры сотрудников ОВД | 1 | ||||
| исследование организационно-управленческих качеств курсантов-юристов | 2 | ||||
| исследование песчаных почв на наличие следов традиционных инициаторов горения | |||||
| исследование пищевых продуктов | 1 | ||||
| исследование подстрекательства | 2 | ||||
| исследование причин , способствовавших совершению преступления | 8 | ||||
| исследование проблем | |||||
| исследование процесса восприятия в условиях разной мотивации | 1 | ||||
| исследование психологических признаков | 4 | ||||
| исследование психотропных веществ | 1 | ||||
| исследование следов | 16 | ||||
| исследование устной речи | 1 | ||||
| истечение сроков давности | 1 | ||||
| истина | 13 | ||||
| истина в уголовном процессе | 8 | ||||
| истина и реальность | 1 | ||||
| истинность | 1 | ||||
| истории о Насреддине | 1 | ||||
| историко- правовое исследование | 11 | ||||
| историко- правовой анализ | 3 | ||||
| историко-географические названия | 2 | ||||
| историко-демографический анализ | 1 | ||||
| историко-культурные ценности | 1 | ||||
| Историко-культурный энциклопедический атлас | 1 | ||||
| историко-правовой аспект | 17 | ||||
| историко-правовые аспекты борьбы с наркопреступностью | 2 | ||||
| историко-правовые проблемы | 1 | ||||
| историко-философские вопросы изучения общества и личности | 7 | ||||
| историография | 1 | ||||
| историческая культурология | 2 | ||||
| историческая память | 5 | ||||
| исторические источники английского права | 1 | ||||
| исторические термины | 3 | ||||
| исторический лексикон | 2 | ||||
| исторический материализм | 2 | ||||
| исторический метод в сравнительном правоведении | 1 | ||||
| исторический процесс | 6 | ||||
| исторический факт | 1 | ||||
| историческое познание | 17 | ||||
| историческое развитие Византийской империи | 4 | ||||
| историческое развитие Древней Руси | 3 | ||||
| историческое развитие экспертной деятельности и экспертных учреждений | 1 | ||||
| историческое самосознание | 4 | ||||
| историческое сознание | 10 | ||||
| история | 322 | ||||
| история алкоголизма(пьянства) | 3 | ||||
| история банковской деятельности | 2 | ||||
| история борьбы с пьянством в дореволюционной России | 1 | ||||
| история бухгалтерского учета | |||||
| история ветеранского движения Красноярского края | 1 | ||||
| история внешней политики | 1 | ||||
| история вооруженных сил | 3 | ||||
| история вузов МВД России | 47 | ||||
| история вузов ФСКН России | 1 | ||||
| история выборных органов России | 4 | ||||
| история государства и права (ИГП) | 269 | ||||
| история государства и права Византии | 4 | ||||
| история государства и права зарубежных стран (ИГПЗС) | 1 | 94 | 95 | ||
| история государства и права зарубежных стран( ИГПЗС) | 92 | ||||
| история государства и права России | 76 | ||||
| история государства и права России (1930-1990-е гг.) | |||||
| история государства и права России (ИГПР) | 77 | ||||
| история государства и права стран Востока | 3 | ||||
| история государства и права Хакасии | 2 | ||||
| история государства и права(ИГП) | 232 | ||||
| история государственного управления в России | 11 | ||||
| история государственного финансового контроля России | 1 | ||||
| история государственной службы | 4 | ||||
| история гражданского права | 2 | ||||
| история ГУЛАГа | 2 | ||||
| история дипломатической службы | 1 | ||||
| История донского суда | 1 | ||||
| история донской полиции | 3 | ||||
| история законодательства | 2 | ||||
| история земельно-правовых отношений | 1 | ||||
| история и методология юридической науки | 2 | ||||
| история и современность | 5 | ||||
| история и теология | 1 | ||||
| история и философия науки | 10 | ||||
| история института | 7 | ||||
| история искусств | 2 | ||||
| история исламского права | 1 | ||||
| история исполнения наказания в виде лишения свободы в Российской Империи(конец XVIII-70-е годы XIX века) | 2 | ||||
| история историографии | 1 | ||||
| история Италии | 0 | 7 | |||
| история Казахстана | 1 | ||||
| история казачества | 5 | ||||
| история Китая | 2 | ||||
| история колониальных времен | 5 | ||||
| история Красноярска | 9 | ||||
| история Красноярского края | 28 | ||||
| история Красноярской партийной организации | 3 | ||||
| история криминалистики | 7 | ||||
| история криминалистической экспертизы | 2 | ||||
| история криминологии | 6 | ||||
| История Крыма | 1 | ||||
| история культурной политики в России | 1 | ||||
| история культуры | 8 | ||||
| история Кыргызской милиции | 1 | ||||
| история логики | 2 | ||||
| история машин | |||||
| история МВД России | 18 | ||||
| история милиции | 30 | ||||
| история мусульманского Востока | 1 | ||||
| история наркомании | 3 | ||||
| история наркотиков | 1 | ||||
| история науки | 13 | ||||
| история Нового времени | 2 | ||||
| история образовательных вузов | 4 | ||||
| история органов внутренних дел (ОВД) | 156 | ||||
| история органов внутренних дел (ОВД) | 165 | ||||
| история органов внутренних дел Казахстана | 3 | ||||
| история органов МВД России | 19 | ||||
| история органов милиции Таджикистана | 2 | ||||
| история органов милиции Чувашии | 1 | ||||
| история оружия | 8 | ||||
| история отечества | 17 | ||||
| история отечественного государства и права (ИОГП) | 108 | ||||
| история педагогики | 3 | ||||
| история письменности и графологии | 2 | ||||
| история пожарного дела | 2 | ||||
| история политических и правовых учений (ИППУ) | 23 | ||||
| история политических и правовых учений (ИППУ) | 24 | ||||
| история политических учений | 1 | ||||
| история политической мысли России | 4 | ||||
| история полиции | 4 | ||||
| история полиции Енисейской губернии (начало 1920-х гг.) | 6 | ||||
| история полиции Казанской губернии | 1 | ||||
| история полиции Оренбургской губернии в 1775-1862гг. | 1 | ||||
| история полиции Орловской области | 1 | ||||
| история полиции России | 56 | ||||
| история потребления наркотиков в России | 1 | ||||
| история права | 40 | ||||
| история правовых учений | 9 | ||||
| История противодействия незаконному обороту наркотиков | 1 | ||||
| история психологии | 12 | ||||
| история развития | 4 | ||||
| история развития гигиены | 1 | ||||
| история развития органов предварительного следствия в России | 1 | ||||
| история развития правосудия по делам несовершеннолетних | 3 | ||||
| история развития противопожарной службы в России | 3 | ||||
| история развития туризма | |||||
| история развития юридической науки | 5 | ||||
| история религии | 5 | ||||
| история религиозной культуры | 1 | ||||
| история римского права | 6 | ||||
| история России | 87 | ||||
| История России в зарубежных странах | 1 | ||||
| история России и СССР | 24 | ||||
| история российского военного мундира | 5 | ||||
| история российского законодательства | 2 | ||||
| история российской внешней политики | 1 | ||||
| история российской науки международного частного права | |||||
| история Российской Федерации | 7 | ||||
| история русского права | 5 | ||||
| история русской культуры | 4 | ||||
| история русской литературы XIX века | 2 | ||||
| история русской литературы XIX-XX вв. | 2 | ||||
| история Сибири | 24 | ||||
| история Сибири, XVII-XIX века | 2 | ||||
| история службы участковых милиции(полиции) | 5 | ||||
| история советской адвокатуры | |||||
| история создания следственного аппарата в СССР | 1 | ||||
| история социологии | 1 | ||||
| история суда | 3 | ||||
| история судебной экспертизы | 22 | ||||
| история судебных органов | 2 | ||||
| история судопроизводства в России | 2 | ||||
| история судоустройства в России | 3 | ||||
| история сыска | 1 | ||||
| история табака в России | 1 | ||||
| история Тюменской области | 1 | ||||
| история УВД Таймырского(Долгано- Ненецкого) округа | 1 | ||||
| история уголовного права | 6 | ||||
| история уголовного процесса | 3 | ||||
| история уголовного розыска | 2 | ||||
| история уголовного судопроизводства России | 1 | ||||
| история уголовно-исполнительной системы | 4 | ||||
| история учебных заведений | 21 | ||||
| история физической культуры и спорта в России | 2 | ||||
| история физической культуры и спорта зарубежных стран | 1 | ||||
| история философии | 39 | ||||
| история философии | 33 | ||||
| история Хакасии | 7 | ||||
| история Холокоста | 1 | ||||
| история цивилизации | 1 | ||||
| история экономических учений | 4 | ||||
| история эстетики | |||||
| история этических учений | 1 | ||||
| История. Исторические науки | 6 | ||||
| источник доказательства | 1 | ||||
| источник повышенной опасности | 1 | ||||
| источники административного права | 1 | ||||
| источники англосаксонского права | 3 | ||||
| источники доказательств | 2 | ||||
| источники информации | 5 | ||||
| источники конституционного права России | 1 | ||||
| источники конфликтов и стрессов | 2 | ||||
| источники международного частного права | 4 | ||||
| источники опасности | 5 | ||||
| источники права | 14 | ||||
| источники римского права | 2 | ||||
| источники романо-германского права | 1 | ||||
| источники российского права | 5 | ||||
| источники русского уголовного судопрозводства | |||||
| источники уголовно- исполнительного права | 1 | ||||
| источники уголовного права РФ | |||||
| источники уголовно-процессуального права | 6 | ||||
| истребование доказательств | 2 | ||||
| истребование долгов | 1 | ||||
| истребование предметов и документов | 1 | ||||
| истязания | 11 | ||||
| исчисление выслуги лет | 2 | ||||
| исчисление сроков погашения судимости | 3 | ||||
| Италия | 7 | ||||
| итоговая государственная аттестация | 2 | ||||
| иудаизм | 2 | ||||
| иудейское право | 1 | ||||
| йога | 1 | ||||
| Кабардино-Балкария | 1 | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 | ||||
| кабинет психологической регуляции | 1 | ||||
| Кавказ | 4 | ||||
| Кавказский регион | 1 | ||||
| Кавказский фронт (1942г.) | 2 | ||||
| кадастр оружия | 1 | ||||
| кадастровая оценка | 1 | ||||
| кадастровая стоимость объектов недвижимости | 1 | ||||
| кадетские образовательные учреждения | 8 | ||||
| кадровая политика | 15 | ||||
| кадровая служба органов внутренних дел (ОВД) | 25 | ||||
| кадровое обеспечение | 8 | ||||
| кадровое обеспечение в США | 1 | ||||
| кадровое обеспечение деятельности органов наркоконтроля | 7 | ||||
| кадровое обеспечение ОВД | 35 | ||||
| кадровое обеспечение уголовного розыска | 1 | ||||
| кадровые подразделения органов внутренних дел (ОВД) | 2 | ||||
| кадровые проверки | 1 | ||||
| кадровые системы правоохранительных органов | 1 | ||||
| кадровые технологии | 2 | ||||
| кадровый профайлинг | 1 | ||||
| кадровый профайлинг в органах внутренних дел | 2 | ||||
| кадры | 109 | ||||
| казаки | 1 | ||||
| Казанский университет | |||||
| Казанский юридический институт МВД России | 2 | ||||
| Казань | 6 | ||||
| Казахстан (Республика Казахстан) | 74 | ||||
| казахстанско-китайская граница | 1 | ||||
| казачество | 12 | ||||
| казначейское исполнение бюджета | 2 | ||||
| как защититься от преступника | |||||
| как перестать беспокоиться | |||||
| как улучшить память | |||||
| Калашников М. | 1 | ||||
| календарь | 1 | ||||
| Калининград | 3 | ||||
| Калининградская область | 3 | ||||
| кальян | 1 | ||||
| Каменев Л. Б. | 1 | ||||
| Канада | 4 | ||||
| канал связи | 1 | ||||
| кандидаты на службу | 9 | ||||
| каннабимиметики | 2 | ||||
| каннабиноиды | 2 | ||||
| каннабис | 17 | ||||
| каннабисная группа | 1 | ||||
| Канск | 2 | ||||
| капиллярный электрофорез | 1 | ||||
| капитал | 1 | ||||
| капитан морских судов | 1 | ||||
| капитуляция | 1 | ||||
| Карабах | 1 | ||||
| карабин | 1 | ||||
| карабин охотничий самозарядный | 1 | ||||
| Карабчевский Николай Платонович | 1 | ||||
| Каракумы | 1 | ||||
| Карамазов Дмитрий | 2 | ||||
| Карамзин Н. М. | 1 | ||||
| карательная политика России | 1 | ||||
| карательная практика | 2 | ||||
| карательная сущность | 2 | ||||
| карательные органы нацистской Германии | 1 | ||||
| каратэ | 4 | ||||
| кардиологические критерии физической работоспособности | 1 | ||||
| кардиореспираторная система | 1 | ||||
| Карибский бассейн | 252 | ||||
| Карин Геринг | 1 | ||||
| карманные кражи | 6 | ||||
| Карнеги Дейл | 2 | ||||
| Каролина | 1 | ||||
| картографический метод исследования в криминологии | 1 | ||||
| картографическое обеспечение | 1 | ||||
| каршеринг | 1 | ||||
| карьера | 3 | ||||
| кассационная инстанция | 21 | ||||
| кассационное обжалование | 6 | ||||
| кассационное опротестование | 3 | ||||
| кассационное производство | 13 | ||||
| кассационные определения | 1 | ||||
| кассация | 1 | ||||
| кастеты | 2 | ||||
| каталог | 4 | ||||
| каталог книжной выставки | |||||
| каталог учебных фильмов | |||||
| катамнез недоношенных | 1 | ||||
| катастрофы | 2 | ||||
| категориальный аппарат уголовного права и процесса | 1 | ||||
| категории "добросовестность" и "разумность" в гражданском праве | 1 | ||||
| категории преступлений | 3 | ||||
| категории этики | 1 | ||||
| категория "В" | 2 | ||||
| категория "цель" в уголовном процессе | 2 | ||||
| категория «интерес» в уголовном праве | 1 | ||||
| категория идеального и проблема общественного сознания | 1 | ||||
| категория практики в философской мысли | 4 | ||||
| католицизм | 2 | ||||
| Катынь | 1 | ||||
| кафедра оперативно-разыскной деятельности | 2 | ||||
| качество | 8 | ||||
| качество дознания | 1 | ||||
| качество подготовки сотрудников полиции | 5 | ||||
| качество продукции | 1 | ||||
| качество учебного процесса | 1 | ||||
| квалификационные задания | 1 | ||||
| квалификационные работы | 4 | ||||
| квалификационные требования | 2 | ||||
| квалификационный подход | 1 | ||||
| квалификация | 48 | ||||
| квалификация административных правонарушений | 32 | ||||
| квалификация действий | 4 | ||||
| квалификация коммерческого подкупа | 4 | ||||
| квалификация контрабанды наркотиков | 9 | ||||
| квалификация наркопреступлений | 10 | ||||
| квалификация народного судьи | 1 | ||||
| квалификация неоконченной преступной деятельности | 1 | ||||
| квалификация поведения лица после совершения им преступления | 1 | ||||
| квалификация подстрекательства | 1 | ||||
| квалификация правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | 1 | ||||
| квалификация преподавателей | 7 | ||||
| квалификация преступлений | 415 | ||||
| квалификация преступлений | 35 | ||||
| квалификация преступлений в сфере бюджетных отношенй | 2 | ||||
| квалификация преступлений в сфере компьютерной информации | 6 | ||||
| квалификация преступлений в сфере медицинской деятельности | 2 | ||||
| квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | 40 | ||||
| квалификация преступлений в сфере экономики | 8 | ||||
| квалификация преступлений против жизни и здоровья | 14 | ||||
| квалификация преступлений против общественной безопасности | 2 | ||||
| квалификация преступлений связанных с лесными пожарами | 2 | ||||
| квалификация преступлений совершенных с использованием служебного положения | 3 | ||||
| квалификация преступлений, подследственных органам дознания | 1 | ||||
| квалификация преступлений, совершаемых в сфере выпуска и обращения банковских карт | 3 | ||||
| квалификация преступлений, совершенных с документами | 2 | ||||
| квалификация продолжаемого сбыта наркотических средств | 6 | ||||
| квалификация разбоя | 2 | ||||
| квалификация соучастия | 4 | ||||
| квалификация убийств | 13 | ||||
| квалификация уголовно-правовых деяний | 7 | ||||
| квалификация умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах | 3 | ||||
| квалификация физического насилия | 1 | ||||
| квалификация хищений | 28 | ||||
| квалификация хищения(вымогательства) наркотических средств | 10 | ||||
| квартирная кража | 1 | ||||
| квартирные кражи | 19 | ||||
| квинтэссенция | |||||
| квотирование | |||||
| Кежемский район | 1 | ||||
| кейс-менеджмент в системе реабилитации | 1 | ||||
| кейсовые технологии | 2 | ||||
| кейс-стади | 1 | ||||
| кейс-технология | 1 | ||||
| кейсы для проведения занятий с несовершеннолетнимии их родителями | 1 | ||||
| Кемеровская область | 6 | ||||
| кеты | 1 | ||||
| кибератаки | 2 | ||||
| кибербезопасность | 45 | ||||
| кибервиктимизация | 1 | ||||
| кибервиктимность | 2 | ||||
| кибервиктимология | 1 | ||||
| кибергруминг | 1 | ||||
| кибердевиантность | 2 | ||||
| кибержертва | 2 | ||||
| киберкоррупция | 1 | ||||
| кибермошенничество | 7 | ||||
| кибернетика и право | 3 | ||||
| киберправо | 1 | ||||
| киберправосудие | 1 | ||||
| киберпреступление | 3 | ||||
| киберпреступления | 46 | ||||
| киберпреступность | 111 | ||||
| киберпространство | 10 | ||||
| киберразведка | 6 | ||||
| кибертерроризм | 6 | ||||
| кибертехнологии | 5 | ||||
| киберугрозы | 8 | ||||
| Киевская Русь | 5 | ||||
| кикбоксинг | 2 | ||||
| Кикоть, Владимир Яковлевич (1952-2013) | 1 | ||||
| кино | 2 | ||||
| кинология | 27 | ||||
| киносъемка при расследовании | 2 | ||||
| Киотский протокол | |||||
| Кипр | |||||
| Киров | 1 | ||||
| кистени | 1 | ||||
| Китай | 29 | ||||
| Китайская Народная Республика (КНР) | 18 | ||||
| китайский язык | 5 | ||||
| китайское право | 2 | ||||
| китайцы в России | 1 | ||||
| классификационные признаки наркотических средств | 1 | ||||
| классификация | 18 | ||||
| классификация банковских институтов | 1 | ||||
| классификация в уголовном законодательстве | 2 | ||||
| классификация видов монтажа | 1 | ||||
| классификация доказательств | 4 | ||||
| классификация квартирных краж и воров | 1 | ||||
| классификация корысти | 1 | ||||
| классификация косвенных доказательств | 1 | ||||
| классификация мер административного принуждения | 1 | ||||
| классификация наркотиков | 21 | ||||
| классификация наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ | 9 | ||||
| классификация объектов и последствий преступлений | 1 | ||||
| классификация обысков | 2 | ||||
| классификация ошибок по советскому уголовному праву | 1 | ||||
| классификация повреждений при различных видах автомобильных происшествий | 3 | ||||
| классификация посткриминального суицида | 1 | ||||
| классификация потерпевших от преступлений | |||||
| классификация преступлений | 20 | ||||
| классификация преступников | 5 | ||||
| классификация следов | 1 | ||||
| классификация следов огнестрельного оружия на гильзах | 3 | ||||
| классификация следственных ошибок | 1 | ||||
| классификация смерти | 2 | ||||
| классификация стрелкового огнестрельного, пневматического и газового оружия | 3 | ||||
| классификация судебных экспертиз | 2 | ||||
| классификация тестов | |||||
| классификация фотоснимков, кинолент и видеограмм в уголовном судопроизводстве | 1 | ||||
| классическая (символическая) логика | 1 | ||||
| классическая концепция истины и ее историческое развитие | 1 | ||||
| клевета | 15 | ||||
| клей | 1 | ||||
| клейма | 3 | ||||
| клейма на газовом и сигнальном оружии | 1 | ||||
| климат | |||||
| климатические условия | 1 | ||||
| клиническая наркология | 2 | ||||
| клиническая психология | 5 | ||||
| клинические признаки наркотического опьянения | 3 | ||||
| клинковое холодное оружие | 4 | ||||
| клирнет | 1 | ||||
| клише и штампы | 1 | ||||
| клубы | 4 | ||||
| книга | 3 | ||||
| Книга Памяти | 3 | ||||
| Книга учета лиц, доставленных в дежурную часть | 1 | ||||
| книгопечатание | 2 | ||||
| книжное дело | 3 | ||||
| княжеские уставы и уставные грамоты | 1 | ||||
| князь С. П. Трубецкой | 1 | ||||
| князья русские | 1 | ||||
| когнитивная психология | 4 | ||||
| когнитивные особенности | 4 | ||||
| когнитивные стили | 3 | ||||
| когнитивные технологии | 1 | ||||
| когнитивный стиль | 1 | ||||
| когнитивный тренинг | 2 | ||||
| кодеиносодержащие лекарства | 5 | ||||
| кодекс Бустаманте 1928г. | 1 | ||||
| кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | 1 | ||||
| кодекс Кыргызской Республики о детях | 1 | ||||
| кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности | 2 | ||||
| кодекс поведения полицейских зарубежных стран | 1 | ||||
| Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях | 6 | ||||
| кодекс торгового мореплавния | 1 | ||||
| кодекс чести | 1 | ||||
| кодексология | 1 | ||||
| кодексы | 32 | ||||
| кодификационные нормативно-правовые акты | 2 | ||||
| кодификация | 4 | ||||
| кодификация гражданского права | 1 | ||||
