Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 4 из 9, показаны записи 2000 из 17341
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| медикализация | 1 | ||||
| медико-биологические основы | 3 | ||||
| медико-психологическая помощь | 4 | ||||
| медико-психологическая реабилитация | 1 | ||||
| медико-психологическая реабилитация сотрудников ОВД | 2 | ||||
| медико-психологические термины | 1 | ||||
| медико-реабилитационные меры безопасности | 1 | ||||
| медико-санитарная подготовка | 2 | ||||
| медико-социальная реабилитация | 7 | ||||
| медико-социальная реабилитация наркоманов | 3 | ||||
| медико-социальная характеристика участников образовательного процесса | 2 | ||||
| медико-социальная экспертиза | 2 | ||||
| медитация | 1 | ||||
| медицина | 1 | 93 | 136 | ||
| медицина | 51 | ||||
| медицинская документация | 2 | ||||
| медицинская защита | 2 | ||||
| медицинская помощь | 11 | ||||
| медицинская продукция | 1 | ||||
| медицинская психология | 2 | ||||
| медицинская реабилитация | 15 | ||||
| медицинская сестра | |||||
| Медицинская служба МВД России | 1 | ||||
| медицинская статистическая информация по наркоситуации | 2 | ||||
| медицинские аспекты формирования кадров | 1 | ||||
| медицинские изделия | 1 | ||||
| медицинские организации | 2 | ||||
| медицинские услуги | 5 | ||||
| медицинский каннабис | 1 | ||||
| медицинский контроль | 1 | ||||
| медицинский работник | 2 | ||||
| медицинский учет наркозависимых | 1 | ||||
| медицинское обеспечение | 1 | ||||
| медицинское обеспечение органов внутренних дел | 4 | ||||
| медицинское обеспечение сотрудников полиции | 1 | ||||
| медицинское обследование | 1 | ||||
| медицинское освидетельствование | 57 | ||||
| медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения | 9 | ||||
| медицинское право | 1 | ||||
| медоносные растения | |||||
| межбюджетные отношения государственных и муниципальных образований | 1 | ||||
| межбюджетные трансферы | 1 | ||||
| межведомственное взаимодействие | 14 | ||||
| Межведомственное подразделение органов наркоконтроля (МВП) | 3 | ||||
| межведомственное соглашение | |||||
| межвузовский сборник докладов | 4 | ||||
| межгрупповые конфликты | 1 | ||||
| междисциплинарная интеграция | 1 | ||||
| междисциплинарность | 2 | ||||
| междисциплинарные связи | 2 | ||||
| международная антинаркотическая политика | 8 | ||||
| международная безопасность | 8 | ||||
| международная законность | 1 | ||||
| международная защита лиц и учреждений | 2 | ||||
| международная защита прав человека | 8 | ||||
| международная миграция | 10 | ||||
| международная наркоситуация | 7 | ||||
| Международная организация уголовной полиции (Интерпол) | 10 | ||||
| международная ответственность | 1 | ||||
| международная переписка | 1 | ||||
| международная политика | 30 | ||||
| международная полиция | 1 | ||||
| международная правовая помощь по уголовным делам | 13 | ||||
| международная преступность | 7 | ||||
| международная система контроля над оборотом наркотических средств | 5 | ||||
| международная система подготовки специалистов | 1 | ||||
| международная система финансового мониторинга | 1 | ||||
| международная торговля | 1 | ||||
| международная трудовая миграция | 11 | ||||
| международная уголовная юрисдикция | 1 | ||||
| международная финансовая система | 1 | ||||
| международная экономика | 1 | ||||
| международно- правовые средства обеспечения мира | 1 | ||||
| международное антинаркотическое право | 1 | ||||
| международное атомное право | 1 | ||||
| международное взаимодействие | 1 | ||||
| международное гуманитарное право | 13 | ||||
| международное законодательство | 14 | ||||
| международное имущественное право | 1 | ||||
| международное космическое право | 3 | ||||
| международное миграционное право | 1 | ||||
| международное морское право | 1 | ||||
| международное пенитенциарное право | 6 | ||||
| международное полицейское сотрудничество | 7 | ||||
| международное право | 166 | ||||
| международное право | 126 | ||||
| международное право | 10 | ||||
| международное правоохранительное право | 1 | ||||
| международное правосудие | 1 | ||||
| международное пространство высшего образования | 1 | ||||
| международное публичное право | 35 | ||||
| международное публичное право | 8 | ||||
| международное рабочее движение | 4 | ||||
| международное сотрудничество | 187 | ||||
| международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и коррупцией | 12 | ||||
| международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства | 22 | ||||
| международное сотрудничество государств | 9 | ||||
| международное сотрудничество органов внутренних дел в сфере оперативно-розыскной деятельности | 1 | ||||
| международное сотрудничество органов предварительного следствия при МВД РФ | 3 | ||||
| международное сотрудничество по борьбе с НОН | 36 | ||||
| международное сотрудничество подразделений МВД России | 2 | ||||
| международное сотрудничество полицейских | 1 | ||||
| Международное сотрудничество правоохранительных органов при расследовании уголовных дел о терроризме и экстремизме | 3 | ||||
| международное сотрудничество ФСКН России | 2 | ||||
| международное спортивное движение | 1 | ||||
| международное судопроизводство | 1 | ||||
| международное торговое право | 1 | ||||
| международное трудовое право | 5 | ||||
| международное уголовное законодательство в борьбе против преступлений на почве ненависти и экстремизма | 1 | ||||
| международное уголовное право | 19 | ||||
| международное уголовно-процессуальное право | 4 | ||||
| международное частное право | 56 | ||||
| международное частное право | 18 | ||||
| международное экологическое право | 2 | ||||
| международное экономическое право | 2 | ||||
| международно-правовая квалификация | 1 | ||||
| международно-правовая помощь | 1 | ||||
| международно-правовая работа органов внутренних дел | 2 | ||||
| международно-правовое противодействие | 3 | ||||
| международно-правовое регулирование искусственного интеллекта | 1 | ||||
| международно-правовое регулирование противодействия незаконному обороту наркотиков | 7 | ||||
| международно-правовое сотрудничество | 1 | ||||
| международно-правовые акты | 16 | ||||
| международно-правовые акты о политических правах граждан | |||||
| международно-правовые вопросы противодействия терроризму | 2 | ||||
| международно-правовые нормы | 15 | ||||
| международно-правовые стандарты содержния под стражей | 1 | ||||
| международные акты о противодействии преступности | 1 | ||||
| международные валютные отношения | 1 | ||||
| международные договоры | 14 | ||||
| международные договоры РФ 1992-1996 гг. | 1 | ||||
| международные и российские правовые документы по вопросам биотехнологии | 1 | ||||
| международные Конвенции | 2 | ||||
| международные конфликты | 1 | ||||
| международные межведомственные договоры | 1 | ||||
| международные обязательства | 2 | ||||
| международные организации | 16 | ||||
| международные отношения | 43 | ||||
| международные пенитенциарные стандарты и правила | 9 | ||||
| международные перевозки | 1 | ||||
| международные переговоры | 1 | ||||
| международные полицейские организации | |||||
| международные почтовые отправления | 4 | ||||
| международные правила толкования торговых терминов | 1 | ||||
| международные правовые акты | 1 | ||||
| международные правовые соглашения | 1 | ||||
| международные преступления | 7 | ||||
| международные принципы | 1 | ||||
| международные расчетные отношения | 1 | ||||
| международные соглашения РФ | 1 | ||||
| международные споры | 1 | ||||
| международные стандарты | 8 | ||||
| международные стандарты обращения с осужденными | 4 | ||||
| международные стандарты по правам человека | 9 | ||||
| международные стандарты полицейского дознания | 1 | ||||
| международные стандарты прав человека | |||||
| международные экономические отношения | 1 | ||||
| Международный военный трибунал | 1 | ||||
| международный гражданский процесс | 2 | ||||
| международный договор | 11 | ||||
| Международный Комитет Красного Креста (МККК) | 11 | ||||
| Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) | 8 | ||||
| международный коммерческий арбитраж | 2 | ||||
| международный механизм прав граждан | 1 | ||||
| международный наркотрафик | 8 | ||||
| Международный научно-исследовательский центр судебной экспертизы и исследований | 10 | ||||
| международный обмен студентами | |||||
| международный опыт | 24 | ||||
| международный опыт правового противодействия преступлениям на почве ненависти | 1 | ||||
| международный опыт противодействия экстремизму и терроризму | 4 | ||||
| международный розыск | 9 | ||||
| международный семинар | 1 | ||||
| международный суд | 2 | ||||
| Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) | 3 | ||||
| международный терроризм | 11 | ||||
| международный уголовный процесс | 2 | ||||
| Международный уголовный суд | 7 | ||||
| Международный учебно-методический центр | 5 | ||||
| Международный учебно-методический центр "Профессиональный учебник" | 15 | ||||
| Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) | 1 | ||||
| международный экологический суд | 1 | ||||
| межкультурная коммуникация | 6 | ||||
| межличностные отношения | 36 | ||||
| межнациональные конфликты | 4 | ||||
| межнациональные отношения | 12 | ||||
| межотраслевой институт | 1 | ||||
| межотраслевой механизм | 1 | ||||
| межрегиональное организованное преступное формирование | 1 | ||||
| межрегиональное сотрудничество | |||||
| Межрегиональный учебно-методический совет профессионального образования | 7 | ||||
| межъязыковые омонимы | 1 | ||||
| межэтнические конфликты | 3 | ||||
| межэтнические отношения | 12 | ||||
| Мейерхольд В. Э. | |||||
| Мексика | 29 | ||||
| мексиканская революция | 1 | ||||
| мелкая взятка | 2 | ||||
| мелкое взяточничество | 1 | ||||
| мелкое взяточничество совершаемое сотрудниками органов внутренних дел | 1 | ||||
| мелкое хищение | 14 | ||||
| мелкое хулиганство | 1 | ||||
| Мелья | 1 | ||||
| мемориальный музей-заповедник | 2 | ||||
| мемуары | 11 | ||||
| мемуры | 1 | ||||
| менеджер | 2 | ||||
| менеджмент | 21 | ||||
| менеджмент | 2 | ||||
| менеджмент в управленической деятельности органов внутренних дел | 4 | ||||
| менеджмент качества образования | 2 | ||||
| меновая стоимость | 1 | ||||
| менталитет русских крестьян | 1 | ||||
| мера наказания | 5 | ||||
| мера пресечения | 20 | ||||
| мера принуждения | 3 | ||||
| меры административного взыскания | 3 | ||||
| меры административного поощрения | 1 | ||||
| меры административного правонарушения | 1 | ||||
| меры административного предупреждения | 3 | ||||
| меры административного пресечения | 2 | ||||
| меры административного принуждения | 50 | ||||
| меры административно-правового принуждения | 4 | ||||
| меры безопасности | 29 | ||||
| меры безопасности в горно-лесистой местности | 1 | ||||
| меры безопасности в уголовном судопроизводстве | 4 | ||||
| меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами | 8 | ||||
| меры борьбы с коррупцией | 3 | ||||
| меры воспитательного воздействия | 2 | ||||
| меры государственно-правового принуждения | 20 | ||||
| меры контроля за оборотом химических веществ | 1 | ||||
| меры наказания по делам о взяточничестве | 2 | ||||
| меры обеспечения по делам об административныхправонарушениях | 3 | ||||
| меры обеспечения производства | 1 | ||||
| меры общественного воздействия | 1 | ||||
| меры ответственности | 2 | ||||
| меры по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства | 3 | ||||
| меры по обеспечению производства дел об административных правонарушениях | 9 | ||||
| меры по предупреждению мошенничества | 8 | ||||
| меры побуждения | 2 | ||||
| меры постпенитенциарного воздействия | 4 | ||||
| меры предупредительного воздействия | 1 | ||||
| меры предупреждения | 6 | ||||
| меры предупреждения "аптечной" наркомании | 1 | ||||
| меры пресечения | 53 | ||||
| меры пресечения в уголовном процессе | 50 | ||||
| меры пресечения в уголовном судопроизводстве | 10 | ||||
| меры пресечения к подозреваемому | 8 | ||||
| меры пресечения, не связанные с лишением свободы | 3 | ||||
| меры принуждения | 15 | ||||
| меры противодействия | 6 | ||||
| меры противодействия коррупции | 7 | ||||
| меры противодействия наркопреступности | 5 | ||||
| меры противодействия рейдерству | 1 | ||||
| меры профилактики наркотизма | 4 | ||||
| меры профилактического воздействия | 1 | ||||
| меры процессуального принуждения | 46 | ||||
| меры социальной поддержки граждан | 2 | ||||
| меры стимулирования | 1 | ||||
| меры уголовно- процессуального принуждения | 45 | ||||
| меры уголовно-правового принуждения | 6 | ||||
| меры уголовно-правового характера | 2 | ||||
| меры уголовно-процессуального принуждения | 1 | ||||
| мессенджеры | 4 | ||||
| места временного содержания | 1 | ||||
| места лишения свободы | 34 | ||||
| места принудительного содержания | 4 | ||||
| места сокрытия наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в транспортных средствах | 1 | ||||
| местное государственное управление | 3 | ||||
| местное самоуправление | 179 | ||||
| местное самоуправление милицией общественной безопасности | 2 | ||||
| местное сообщество | 1 | ||||
| местность | 1 | ||||
| местные налоги и сборы в РФ | 3 | ||||
| местные органы власти | 3 | ||||
| местный бюджет | 3 | ||||
| место лишения свободы | 1 | ||||
| место проживания | 1 | ||||
| место происшествия | 10 | ||||
| место совершения преступления | 4 | ||||
| место тюремного заключения | 1 | ||||
| место уголовного осуждения | 1 | ||||
| местонахождение | 1 | ||||
| метаболизм наркотиков | 1 | ||||
| метаболизм опиатов | 1 | ||||
| метаболиты | 2 | ||||
| метадон | |||||
| металловедческая экспертиза | 1 | ||||
| металлодетекторы | 1 | ||||
| металлоискатели в деятельности ОВД | 2 | ||||
| метамфетамин | 3 | ||||
| метанол | 1 | ||||
| метапсихология | 1 | ||||
| метательное неогнестрельное оружие | 4 | ||||
| метательное оружие | 15 | ||||
| метафизика и учение о бытии | 1 | ||||
| метафизика права | 2 | ||||
| метафорические этюды | 1 | ||||
| меткость стрельбы | 1 | ||||
| метод гипнорепродукции | 2 | ||||
| метод главных компонент | 1 | ||||
| метод двойного коллективного оценивания | 1 | ||||
| метод и прибор контроля степени повреждений материалов | 1 | ||||
| метод моделирования | 3 | ||||
| метод мониторинга законодательства | 1 | ||||
| метод наблюдения | 6 | ||||
| метод научного познания | 1 | ||||
| метод обучения | 1 | ||||
| метод презентации | 1 | ||||
| метод распознавания лиц | 1 | ||||
| метод расчёта индекса Хирша | 1 | ||||
| метод семейного права | 1 | ||||
| метод сенсорной репродукции | 1 | ||||
| метод ситуационного моделирования | 2 | ||||
| метод сопряженного воздействия | 2 | ||||
| метод сравнительного правоведения | 4 | ||||
| метод термического анализа | 1 | ||||
| метод убеждения | 1 | ||||
| метод фокус-групп | |||||
| методика анализа преступности | 2 | ||||
| методика воспитания | 4 | ||||
| методика воспитательной работы | 75 | ||||
| методика выявления и пресечения незаконной охранной деятельности | 1 | ||||
| методика изучения причин совершения преступлений | 2 | ||||
| методика изъятия микрочастиц и микроследов наркотических средств | 1 | ||||
| методика изъятия срезов ногтевых пластин | 1 | ||||
| методика исследования | 6 | ||||
| методика исследования волос и ногтей | 4 | ||||
| методика международного розыска | 2 | ||||
| методика обучения | 23 | ||||
| методика обучения акробатическим упражнениям | 1 | ||||
| методика обучения огневой подготовке | 18 | ||||
| методика оперативно-боевой подготовки | 2 | ||||
| методика оценки уровня криминализации регионов | 1 | ||||
| методика подготовки | 12 | ||||
| методика подготовки реферата, курсовой, диплома | 5 | ||||
| методика подготовки судебной речи | 1 | ||||
| методика портретирования | 1 | ||||
| методика преподавания | 36 | ||||
| методика преподавания психологии | 1 | ||||
| методика преподавания учебных дисциплин в вузе МВД | 78 | ||||
| методика проведения дискуссии | |||||
| методика проведения занятий | 7 | ||||
| методика проведения учений | 1 | ||||
| методика прогнозирования банкротства | 1 | ||||
| методика работы с видео | 1 | ||||
| методика развития выносливости | 8 | ||||
| методика развития гибкости пловцов | 1 | ||||
| методика развития силы | 2 | ||||
| методика раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 1 | ||||
| методика раскрытия убийств | 1 | ||||
| методика расследования | 150 | ||||
| методика расследования бандитизма | 8 | ||||
| методика расследования истязаний | 1 | ||||
| методика расследования клеветы | 1 | ||||
| методика расследования коммерческого подкупа | 4 | ||||
| методика расследования отдельных видов преступлений | 20 | ||||
| методика расследования преступлений | 102 | ||||
| методика расследования преступлений в кредитно- банковской сфере | 6 | ||||
| методика расследования преступлений в сфере охраны труда | 5 | ||||
| методика расследования преступлений в сфере пожарной охраны | 3 | ||||
| методика расследования преступлений в сфере экологии | 2 | ||||
| методика расследования преступлений подследственных органам дознания | 2 | ||||
| методика расследования преступлений, совершенных с применением взрывных устройств | 4 | ||||
| методика расследования транспортных преступлений | 3 | ||||
| методика расследования убийств | 8 | ||||
| методика расследования убийств с расчленением трупа | 1 | ||||
| методика расследования убийства по найму | 4 | ||||
| методика расследования хищений совершаемых на водном транспорте | 3 | ||||
| методика расследования хищения грузов | 1 | ||||
| методика расчета нагрузки | 1 | ||||
| методика расчета штатной численности сотрудников | 2 | ||||
| методика самооценки коллектива | 1 | ||||
| методика скоростно-силовой подготовки сотрудников ОВД | 3 | ||||
| методика совершенствования предстартового состояния | 3 | ||||
| методика социологического исследования | 2 | ||||
| методика стрельбы | 4 | ||||
| методика физической подготовки | 9 | ||||
| методика формулирования целей | 1 | ||||
| методика чтения лекций | 1 | ||||
| методика экспертного исследования | 7 | ||||
| методики исследования почерка | 2 | ||||
| методики огневой подготовки | 5 | ||||
| методики оценивания эффективности государственного управления | 1 | ||||
| методики преподавания тактико-специальной подготовки | 1 | ||||
| методики производства судебных экспертиз | 3 | ||||
| методики расследования | 7 | ||||
| методики социально- психологической диагностики | 5 | ||||
| методические материалы | 17 | ||||
| методические приемы проведения занятий | 4 | ||||
| методические рекомендации | 814 | ||||
| методические рекомендации по подготовке к занятиям | 4 | ||||
| методические указания | 12 | ||||
| методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ | |||||
| методические указания по выполнению контрольных работ | 5 | ||||
| Методический совет УрФУ | 1 | ||||
| методическое обеспечение учебного процесса | 7 | ||||
| методическое пособие | 24 | ||||
| методологическая функция философии | 3 | ||||
| методологические аспекты идентификации человека | 2 | ||||
| методологические исследования в обществознании | 1 | ||||
| методологические основы | 1 | ||||
| методологические основы криминалистики | 3 | ||||
| методологические основы экономики права | 1 | ||||
| методологические проблемы юридической науки | 5 | ||||
| методология | 4 | ||||
| методология анализа данных в социологии | |||||
| методология доказывания тождества | 1 | ||||
| методология и теория | 5 | ||||
| методология исследования | 21 | ||||
| методология криминалистики | 4 | ||||
| методология криминалистических методик | 1 | ||||
| методология науки | 10 | ||||
| методология педагогики | 5 | ||||
| методология подготовки специалистов | 4 | ||||
| методология права | 1 | ||||
| методология правового исследования | 2 | ||||
| методология прогнозирования | 1 | ||||
| методология фоноскопической экспертизы | 1 | ||||
| методы анализа социальных сетей | 1 | ||||
| методы воспитательного воздействия | 4 | ||||
| методы воспитательной работы со слушателями (курсантами) в образовательных учреждениях МВД России | 13 | ||||
| методы восстановления уничтоженных изображений на изделиях из металлов и пластмассы | 1 | ||||
| методы выявление невидимых текстов | 1 | ||||
| методы государственного управления | 2 | ||||
| методы запечатлевающей фотосъемки | 1 | ||||
| методы изучения общественного мнения | 1 | ||||
| методы исследования | 2 | ||||
| методы исследовательской фотосъемки | 3 | ||||
| методы коррекции и развития личности | 1 | ||||
| методы лечения | 2 | ||||
| методы обращения с людьми | 2 | ||||
| методы обучения | 38 | ||||
| методы обучения технике плавания прикладными способами | 2 | ||||
| методы определения психоактивных веществ | 2 | ||||
| методы оптимизации | 5 | ||||
| методы политических исследований | |||||
| методы построения оптимальных решений экстремальных задач | 1 | ||||
| методы практического следования | 2 | ||||
| методы привлечения населения к расследованию | 2 | ||||
| методы принятия решений в многоуровневых системах при нечетко заданных условиях | 1 | ||||
| методы противодействия | 1 | ||||
| методы психогенетического исследования | 2 | ||||
| методы психолого-педагогического воздействия | 3 | ||||
| методы психорегуляции | 3 | ||||
| методы работы с резервом руководящих кадров | 4 | ||||
| методы расследования преступлений | 4 | ||||
| методы расследования преступлений в борьбе с организованной преступной деятельностью | 1 | ||||
| методы речевого воздействия | 1 | ||||
| методы сбора информации | 8 | ||||
| методы уголовно-правового регулирования | 2 | ||||
| методы экономических исследований | |||||
| методы экспертного исследования | 5 | ||||
| методы экстраполяции | 1 | ||||
| метрическая точность | 1 | ||||
| метрические документы | 1 | ||||
| метрология | 3 | ||||
| метящие средства | 1 | ||||
| мефедрон | 1 | ||||
| механизация сельскохозяйственного производства | 1 | ||||
| механизм адаптации организации | 1 | ||||
| механизм государства | 4 | ||||
| механизм доказывания уголовного иска | 2 | ||||
| механизм незаконного оборота наркотиков | 2 | ||||
| механизм обеспечения правопорядка | 2 | ||||
| механизм побуждения к освобождению от наркозависимости | 1 | ||||
| механизм преступлений | 11 | ||||
| механизм признания веществ аналогами наркотических средств | 1 | ||||
| механизм следообразования | 2 | ||||
| механизм совершения преступления | 1 | ||||
| механизмы формирования личности подростка | 1 | ||||
| механическая асфиксия | 3 | ||||
| механическая асфикция | |||||
| механические устройства, схожие с самоходной техникой (мотоблоки, мотокультиваторы, снегоболотоходы и др.) | 1 | ||||
| меценатство | 1 | ||||
| меценаты | 1 | ||||
| мигранты | 23 | ||||
| мигранты из Таджикистана | 1 | ||||
| миграционная безопасность | 10 | ||||
| миграционная политика | 1 | 58 | 59 | ||
| миграционная преступность | 7 | ||||
| миграционная ситуация | 2 | ||||
| миграционное законодательство РФ | 32 | ||||
| миграционное право | 50 | ||||
| миграционные органы | 1 | ||||
| миграционные оттоки | 1 | ||||
| миграционные потоки | 1 | ||||
| миграционные процессы | 52 | ||||
| миграционный режим | 1 | ||||
| миграционный учет | 2 | ||||
| миграция | 194 | ||||
| миграция в России | 39 | ||||
| миграция за рубежом | 11 | ||||
| миграция как угроза безопасности | 1 | ||||
| миграция терминов | 1 | ||||
| микрообъекты в криминалистике | 10 | ||||
| микроскопические исследования папиллярного узора | 2 | ||||
| микроследы в доказывании | 3 | ||||
| микроследы и микрообъекты на месте присшествия | 2 | ||||
| микрофотосъемка | 1 | ||||
| микроэкономика | 11 | ||||
| милитаризация политики | 2 | ||||
| милицейская стрельба | 3 | ||||
| милицейское образование в Советской России | 1 | ||||
| милиция | 47 | ||||
| милиция в период ВОв (1941-1945гг.) | 4 | ||||
| милиция в период гражданской войны | 2 | ||||
| милиция в предвоенный период (1931-1941 гг.) | 1 | ||||
| милиция Дальнего Востока в 1922-1930 гг. | 3 | ||||
| милиция Западной Сибири | 1 | ||||
| милиция Красноярского края | 11 | ||||
| милиция общественной безопасности (МОБ) | 24 | ||||
| милиция Приморского края в 1985-1991 гг. | 1 | ||||
| милиция Самарской губернии | 1 | ||||
| милиция Сибири в 20-е гг. | 5 | ||||
| Мильчаков А. И. | |||||
| миниатюры | 1 | ||||
| Минин Кузьма | 1 | ||||
| Министерства и ведоиства исполнительной власти Великобритании | 1 | ||||
| Министерства и ведомства исполнительной власти Германии | 1 | ||||
| Министерства и ведомства исполнительной власти Испании | 1 | ||||
| Министерства и ведомства исполнительной власти Италии | 1 | ||||
| Министерства и ведомства исполнительной власти Российской Федерации | 1 | ||||
| Министерства и ведомства исполнительной власти США | 1 | ||||
| Министерства и ведомства исполнительной власти Франции | 1 | ||||
| Министерства органов исполнительной власти | 1 | ||||
| Министерство внутренних дел Республики Беларусь | 6 | ||||
| Министерство Внутренних дел РФ | 50 | ||||
| Министерство внутренних дел РФ | 372 | ||||
| Министерство государственной безопасности СССР | |||||
| Министерство Обороны | 1 | ||||
| Министерство образования и науки Кыргызской Республики | 1 | ||||
| Министерство образования и науки Республики Таджикистан | 1 | ||||
| Министерство образования и науки РФ | 53 | ||||
| Министерство образования Республики Беларусь | 11 | ||||
| Министерство образования РФ | 60 | ||||
| Министерство общего и профессионального образования РФ | 10 | ||||
| Министерство чрезвычайных ситуаций России( МЧС) | 2 | ||||
| Министерство юстиции РФ | 4 | ||||
| министр | 2 | ||||
| мини-футбол | 3 | ||||
| минно-взрывные заграждения | 1 | ||||
| Минусинск | 1 | ||||
| мирные договоры | 1 | ||||
| мировая культура | 4 | ||||
| мировая политика | 3 | ||||
| мировая экономика | 72 | ||||
| мировая юстиция | 3 | ||||
| мировое соглашение | 3 | ||||
| мировоззрение | 14 | ||||
| мировоззренческие установки | 3 | ||||
| мировозрение в уголовном процессе | 1 | ||||
| мировой рынок информационных услуг | |||||
| мировой судья | 2 | ||||
| мировые системы | |||||
| мировые суды | 2 | ||||
| мировые судьи | 13 | ||||
| миротворцы | 2 | ||||
| миротворческие миссии ООН | 12 | ||||
| миротворческие силы ОДКБ | 2 | ||||
| миротворчество | 13 | ||||
| мистика | |||||
| митинги | 1 | ||||
| мифология | 10 | ||||
| младший начальствующий состав | 1 | ||||
| мнимая оборона | 2 | ||||
| мнимые посредники | 1 | ||||
| многонациональные коллективы | 1 | ||||
| многообъектные преступления | 2 | ||||
| многопартийность | 1 | ||||
| многоповторность | 1 | ||||
| многопрофильные образовательные учреждения (МОУ) | 1 | ||||
| многопроцессорная вычислительная система (МВС) | 4 | ||||
| многоуровневые непараметрические модели обработки информации в условиях больших выборок | 1 | ||||
| многоуровневые непараметрические системы обработки малых выборок | 1 | ||||
| многоэпизодность групповых преступлений | 3 | ||||
| множественность лиц | 1 | ||||
| множественность преступлений | 22 | ||||
| моббинг | 1 | ||||
| мобилизация | 5 | ||||
| мобильная методика обучения | 3 | ||||
| мобильные технические средства связи | 14 | ||||
| мобильный банкинг | 1 | ||||
| Мобильный комплекс пеленгования источников радиоизлучений «Барс-Н», «Барс-МПИ2» | 1 | ||||
| мода | 1 | ||||
| модальные значения | 1 | ||||
| модели оценки деятельности | 1 | ||||
| модели судебного поведения | 1 | ||||
| модели эффективного лидерства | 1 | ||||
| моделирование | 18 | ||||
| моделирование оперативно-служебных ситуаций | 3 | ||||
| моделирование стрессовых ситуаций у сотрудников полиции | 3 | ||||
| моделирование тренировочного сценария | 1 | ||||
| модель возмездия | 2 | ||||
| модель преступления | 1 | ||||
| Модель психолого-воспитательной работы с детьми и подростками, находящимися на ранней стадии наркотизации, «Школа жизни» | 1 | ||||
| модель смешанного или комбинированного обучения «blended learning» | 1 | ||||
| модельное законодательство | 2 | ||||
| модельный закон | 5 | ||||
| Модельный закон <<О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах>> | 4 | ||||
| модельный уголовный кодекс | 1 | ||||
| модернизационные социальные изменения | 2 | ||||
| модернизация | 17 | ||||
| модернизация паспорта специальностей научных работников | 1 | ||||
| модернизм | 3 | ||||
| модуль бортовой транспортный дымовой БТД | |||||
| модульная теория социума | 1 | ||||
| модульно–рейтинговая система оценки знаний | 1 | ||||
| модульный социотест | 1 | ||||
| Можайский А.Ф. | 1 | ||||
| мозжечок | 1 | ||||
| молекулярно-генетическая экспертиза | 2 | ||||
| молитва | 1 | ||||
| молодежная преступность | 19 | ||||
| молодежная психология | 1 | ||||
| молодежная среда | 51 | ||||
| молодежные группировки | 11 | ||||
| молодежные движения | 4 | ||||
| молодежные движения наркотической направленности | 2 | ||||
| молодежные организации | 1 | ||||
| молодежный досуг | 3 | ||||
| молодежный лидер | 1 | ||||
| молодежный сленг | 1 | ||||
| молодежный терроризм | 3 | ||||
| молодежный экстремизм | 58 | ||||
| молодежь | 163 | ||||
| молодежь и выборы | 15 | ||||
| молодежь и преемственность поколений | 3 | ||||
| момент возникновения опасности | 1 | ||||
| момент окончания преступления | 12 | ||||
| монархия | 1 | 2 | 3 | ||
| монастыри | 1 | ||||
| монашество | |||||
| Монголия | 1 | 23 | 26 | ||
| монголская держава | 1 | ||||
| монголы | 2 | ||||
| Монгольская империя | 2 | ||||
| монгольский язык | 1 | ||||
| монгольское право | 4 | ||||
| монетарная экономика | |||||
| мониторинг | 137 | ||||
| мониторинг медиапространства | 1 | ||||
| мониторинг девиантного поведения | 2 | ||||
| мониторинг международной информации | 121 | ||||
| мониторинг наркоситуации | 96 | ||||
| мониторинг наркоситуации в общеобразовательной школе | 1 | ||||
| мониторинг наркоситуации среди студентов вузов | 2 | ||||
| мониторинг СМИ | 1 | ||||
| монополии | 7 | ||||
| монопромышленный город | 1 | ||||
| Монтень Мишель | 1 | ||||
| мораль и личность | 4 | ||||
| мораль и право в политико-правовой мысли | 1 | ||||
| мораль и социальная психика | 1 | ||||
| мораль созерцателя и мораль деятеля | |||||
| морально- психологическая подготовка личного состава органов внутренних дел | 12 | ||||
