Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 5 из 9, показаны записи 2000 из 17341
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| обязанности полиции | 1 | ||||
| обязательное страхование | 3 | ||||
| обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) | 2 | ||||
| обязательное страхование гражданской ответственности | 4 | ||||
| обязательное страхование жизни и здоровья | 3 | ||||
| обязательность указаний вышестоящего суда | 1 | ||||
| обязательные платежи | 3 | ||||
| обязательные работы | 3 | ||||
| обязательства | 5 | ||||
| обязательства имущественного страхования | 1 | ||||
| обязательства по выполнению работ | 3 | ||||
| обязательства по оказанию услуг | 1 | ||||
| обязательства по передаче имущества в пользование | 1 | ||||
| обязательства по передаче имущества в собственность | 1 | ||||
| обязательства стороны защиты | 1 | ||||
| обязательственное право | 37 | ||||
| обязательственные правоотношения | 3 | ||||
| обязательство | 1 | ||||
| овд в системе политической власти | 1 | ||||
| овд при чрезвычайном положении | 8 | ||||
| огневая подготовка | 305 | ||||
| огневая подготовка | 374 | ||||
| огневая подготовка курсантов (МВД РФ) | 56 | ||||
| огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел (ОВД) | 107 | ||||
| огневая подготовка сотрудников ФСКН России | 8 | ||||
| огнестрельное оружие | 129 | ||||
| огнестрельное оружие ограниченного поражения | 3 | ||||
| огнестрельные ранения | 4 | ||||
| оговор заведомо невиновного | 1 | ||||
| ограбление | 1 | ||||
| огранизационно-правовое обеспечение деятельности аппаратов уголовного розыска | 1 | ||||
| ограничение власти | 1 | ||||
| ограничение дееспособности | 5 | ||||
| ограничение доступа к сайтам сети Интернет | 3 | ||||
| ограничение имущественных прав | 1 | ||||
| ограничение конституционных прав | 4 | ||||
| ограничение курения | 2 | ||||
| ограничение неприкосновенности | 2 | ||||
| ограничение прав государственных служащих | 3 | ||||
| ограничение прав граждан | 12 | ||||
| ограничение прав и свобод личности | 14 | ||||
| ограничение права гражданина на владение оружием | 1 | ||||
| ограничение права на жизнь | 1 | ||||
| ограничение права собственности | 1 | ||||
| ограничение права судьи на неприкосновенность | 1 | ||||
| ограничение родительских прав | 3 | ||||
| ограничение свободы | 41 | ||||
| ограничение свободы передвижения | 1 | ||||
| ограничения | 5 | ||||
| ограничения гражданских прав | 2 | ||||
| ограничения конституционных прав | 5 | ||||
| ограничения монополистической деятельности на рынке товаров, работ и услуг | 2 | ||||
| ограничения основных прав и свобод человека и гражданина | 4 | ||||
| ограничения права собственности | 6 | ||||
| ограниченная вменяемость | 2 | ||||
| ограниченное пространство | 4 | ||||
| одаренность | 2 | ||||
| одежда, головные уборы, обувь | 2 | ||||
| одиночество | |||||
| одорологическая биодетекция | 1 | ||||
| одурманивающие вещества | 5 | ||||
| одухотворенный материализм | 1 | ||||
| оздоровительная гимнастика для женщин | 1 | ||||
| оздоровительная направленность | 8 | ||||
| оздоровительная программа коррекции физического состояния | 2 | ||||
| оздоровительная физкультура | 3 | ||||
| оздоровительно-рекреативная физкультура | 1 | ||||
| ознакомление с материалами | 4 | ||||
| оказание медицинских услуг | 4 | ||||
| Океания | 1 | ||||
| окинава-тэ | |||||
| оккультизм | 1 | ||||
| оккультные услуги | 2 | ||||
| оккупированная территория | 2 | ||||
| окончание предварительного расследования | 16 | ||||
| окончательные судебные решения | 1 | ||||
| оконченное преступление | 19 | ||||
| окружающая среда | 6 | ||||
| Октябрьская революция в России | 14 | ||||
| Октябрьский переворот | 1 | ||||
| Октябрьское воруженное востание | 2 | ||||
| окулография | 1 | ||||
| Окунев Г. С. | |||||
| окупация | 1 | ||||
| Олеша, Юрий Карлович (1899–1960) | 1 | ||||
| олигархия | |||||
| олимпийские игры | 5 | ||||
| олимпийские объекты | 1 | ||||
| олимпийский резерв | 1 | ||||
| Олимпийский спорт | 2 | ||||
| ольфакторная экспертиза | 1 | ||||
| ольфакторные исследования | 1 | ||||
| омбудсман | 4 | ||||
| омбудсмен | 5 | ||||
| омонимы | 2 | ||||
| Омск | 3 | ||||
| Омская академия МВД России | 8 | ||||
| онлайн-игры | 1 | ||||
| онлайн-сбыт наркотиков | 4 | ||||
| онтогенез | |||||
| онтологические знания | 2 | ||||
| онтологические и гносеологические аспекты оценки производственных кадров и кадровых процессов | 2 | ||||
| онтология права | 11 | ||||
| опасное вождение | 2 | ||||
| опасное состояние личности | 2 | ||||
| опасность | 4 | ||||
| опасность и безопасность человека | 3 | ||||
| опасные наркотики | 1 | ||||
| опека | 6 | ||||
| опека и попечительство | 8 | ||||
| оперативная закупка | 1 | ||||
| оперативная информация | 4 | ||||
| оперативная информация и ее роль в розыскной деятельности следователя | 2 | ||||
| оперативная обстановка | 16 | ||||
| оперативная подготовка | |||||
| оперативная проверка | 4 | ||||
| оперативная сводка | 1 | ||||
| оперативная техника | 1 | ||||
| оперативно значимые сведения | 2 | ||||
| оперативно- розыскная информация в уголовно- процессуальном доказывании | 2 | ||||
| оперативно-боевая подготовка | 8 | ||||
| оперативно-боевая подготовка спецподразделений милиции МВД России | 4 | ||||
| оперативно-боевые задачи | 5 | ||||
| оперативно-боевые мероприятия | 1 | ||||
| оперативное внедрение | 6 | ||||
| оперативное обеспечение | 2 | ||||
| оперативное обслуживание | 2 | ||||
| оперативное подразделение | 5 | ||||
| оперативное распознание | 1 | ||||
| оперативное управление в ОВД | 5 | ||||
| оперативно-зональный контроль МВД | 1 | ||||
| оперативно-поисковые мероприятия | 3 | ||||
| оперативно-профилактические мероприятия | 3 | ||||
| оперативно-разыскная деятельность | 54 | ||||
| оперативно-разыскная информация | 10 | ||||
| оперативно-разыскная характеристика | 4 | ||||
| оперативно-разыскное обеспечение | 4 | ||||
| оперативно-разыскное прогнозирование | 1 | ||||
| оперативно-разыскное противодействие | 1 | ||||
| оперативно-разыскное(розыск) противодействие преступности | 21 | ||||
| оперативно-разыскные мероприятия | 42 | ||||
| оперативно-разыскные ошибки | 2 | ||||
| оперативно-разыскные ситуации | 2 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность | 584 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков | 50 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность в учреждениях уголовно-исполнительного наказания | 1 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел | 14 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность органов наркоконтроля | 3 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность по фактам взяточничества | 3 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность полиции в сети Интернет | 4 | ||||
| оперативно-розыскная деятельность(орд) | 170 | ||||
| оперативно-розыскная информация | 9 | ||||
| оперативно-розыскная информация по борьбе с организованной преступностью | 2 | ||||
| оперативно-розыскная операция | 5 | ||||
| оперативно-розыскная политика | 2 | ||||
| оперативно-розыскная практика | 2 | ||||
| оперативно-розыскная профилактика | 6 | ||||
| оперативно-розыскная психология | 5 | ||||
| оперативно-розыскная психология | 7 | ||||
| оперативно-розыскная ситуация | 5 | ||||
| оперативно-розыскная тайна | 1 | ||||
| оперативно-розыскная тактика | 1 | ||||
| оперативно-розыскная характеристика мошенничеств | 1 | ||||
| оперативно-розыскная характеристика преступлений | 11 | ||||
| оперативно-розыскная(разыскная) деятельность(орд) | 210 | ||||
| оперативно-розыскное выявление и раскрытие преступлений в жилищно-коммунальном хозяйстве | 1 | ||||
| оперативно-розыскное документирование | 4 | ||||
| оперативно-розыскное задержание | 2 | ||||
| оперативно-розыскное законодательство | 13 | ||||
| оперативно-розыскное обеспечение раскрытия преступлений | 19 | ||||
| оперативно-розыскное право | 2 | ||||
| оперативно-розыскное предупреждение | 5 | ||||
| оперативно-розыскное предупреждение преступлений | 4 | ||||
| оперативно-розыскное проникновение в жилище | 3 | ||||
| оперативно-розыскное противодействие | 10 | ||||
| оперативно-розыскное судопроизводство | 1 | ||||
| оперативно-розыскной закон | 4 | ||||
| оперативно-розыскной контроль | 4 | ||||
| оперативно-розыскной процесс | 2 | ||||
| оперативно-розыскные (разыскные) мероприятия в сфере незаконного оборота наркотиков | 62 | ||||
| оперативно-розыскные аспекты | 3 | ||||
| оперативно-розыскные данные | 2 | ||||
| оперативно-розыскные действия | 1 | ||||
| оперативно-розыскные мероприятия | 233 | ||||
| оперативно-розыскные мероприятия в Интернете | 11 | ||||
| оперативно-розыскные мероприятия в расследовании преступлений против собственности | 2 | ||||
| оперативно-розыскные мероприятия при раскрытии ДТП со скрывшимися водителями | |||||
| оперативно-розыскные меры | 4 | ||||
| оперативно-розыскные органы | 3 | ||||
| оперативно-розыскные полномочия | 1 | ||||
| оперативно-розыскные(разыскные) мероприятия | 71 | ||||
| оперативно-служебная деятельность ОВД | 95 | ||||
| оперативно-служебная деятельность органов наркоконтроля | 5 | ||||
| оперативно-служебные задачи | 31 | ||||
| оперативно-служебные ситуации | 4 | ||||
| оперативно-справочный учет преступлений | 3 | ||||
| оперативно-тактическая деятельность | 4 | ||||
| оперативно-тактическая подготовка | 1 | ||||
| оперативно-тактические исследования | 2 | ||||
| оперативно-тактические основы | 5 | ||||
| оперативно-тактические учения | 5 | ||||
| оперативно-тактическое ориентирование | 1 | ||||
| оперативно-техническая деятельность | 1 | ||||
| оперативно-технические мероприятия | 4 | ||||
| оперативно-технические средства | 5 | ||||
| оперативно-технический осмотр транспортного средства | 1 | ||||
| оперативно-технический осмотр транспортного средства, предназначенного для перевозки защищаемого лица | 1 | ||||
| оперативно-техническое обеспечение раскрытия преступлений | 1 | ||||
| оперативные дежурные | 2 | ||||
| оперативные подразделения | 18 | ||||
| оперативные подразделения (ОВД) | 16 | ||||
| оперативные подразделения наркоконтроля | 7 | ||||
| оперативные подразделения органов внутренних дел | 4 | ||||
| оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы | 2 | ||||
| оперативный осмотр | 5 | ||||
| оперативный поиск | 3 | ||||
| оперативный риск | 1 | ||||
| оперативный розыск | 1 | ||||
| оперативный сотрудник | 13 | ||||
| оперативный эксперимент | 16 | ||||
| операторы БПЛА | 1 | ||||
| операции по освобождению заложников | 1 | ||||
| операционная система Astra Linuxs | 9 | ||||
| операционная система LibreOffise | 1 | ||||
| операционная система MS DOS | |||||
| операционные системы ПК | 4 | ||||
| операция "Канал" | 3 | ||||
| операция Вулкан | 2 | ||||
| оперуполномоченные | 3 | ||||
| опиатные наркотики | 2 | ||||
| опиаты | 12 | ||||
| опий | 5 | ||||
| опийная группа | 17 | ||||
| опийный мак | 4 | ||||
| опиоидная заместительная терапия | 2 | ||||
| опиоидные наркотики | 2 | ||||
| описание внешности человека | 4 | ||||
| описание объектов криминалистического исследования | 5 | ||||
| описание пути к успеху в бизнесе | |||||
| описательная статистика | |||||
| опиум | 8 | ||||
| оплата и нормирование труда | 1 | ||||
| оплата труда | 5 | ||||
| опознание | 23 | ||||
| опорные пункты охраны правопорядка | 1 | ||||
| опосредованная дача показаний | 1 | ||||
| оппозиционная религиозность и маргинальность | 1 | ||||
| оппозиция | 2 | ||||
| оправдание подсудимого | 2 | ||||
| оправдательные обстоятельства | 1 | ||||
| оправдательный приговор | 13 | ||||
| определение вида наркотических средств | 1 | ||||
| определение давности наступления смерти | 1 | ||||
| определение дохода от незаконной предпринимательской деятельности | 2 | ||||
| определение критериев выявляемости и раскрытия преступлений | 1 | ||||
| определение половой принадлежности крови | 1 | ||||
| определение пробы самородного золота | 1 | ||||
| определение размера наркотического средства | 1 | ||||
| Определение размера этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 1 | ||||
| определение скорости движения трамвая | 1 | ||||
| определение типового состава зерна пшеницы | 1 | ||||
| определение тяжести вреда здоровью | 7 | ||||
| определения суда первой инстанции | 1 | ||||
| опрос | 24 | ||||
| опрос пострадавших | 1 | ||||
| опросники | 2 | ||||
| опротестование | 1 | ||||
| оптика | 2 | ||||
| оптимизация | 5 | ||||
| оптимизация досудебного производства | 4 | ||||
| оптимизация уголовного преследования | 1 | ||||
| оптические прицелы | 1 | ||||
| опционы | 1 | ||||
| опыт высших учебных заведений за рубежом | 1 | ||||
| ораторское искусство | 30 | ||||
| ораторы английского парламента | 1 | ||||
| ораторы национального совета Швейцарии | 1 | ||||
| ораторы рабочего класса | 1 | ||||
| орган вкуса | 1 | ||||
| орган дознания | 16 | ||||
| орган обоняния | 1 | ||||
| орган публичной администрации | 1 | ||||
| организатор преступления | 5 | ||||
| организации | 4 | ||||
| организационная защита информации | 3 | ||||
| организационная и правовая основы системы высшего образования | 2 | ||||
| организационная культура | 6 | ||||
| организационная культура в ОВД | 8 | ||||
| организационная культура ОВД | 1 | ||||
| организационно-аналитические (штабные) аппараты органов внутренних дел | 1 | ||||
| организационное лидерство | 5 | ||||
| организационное проектирование в ОВД | 1 | ||||
| организационное проектирование в уголовно-исполнительной системе | 2 | ||||
| организационно-кадровая деятельность | 4 | ||||
| организационно-правовое регулирование | 11 | ||||
| организационно-управленческая деятельность | 12 | ||||
| организационные и тактические основы деятельности органов внутренних дел | 7 | ||||
| организационные конфликты в ОВД | 2 | ||||
| организация борьбы с терроризмом | 7 | ||||
| организация взаимодействия | 6 | ||||
| организация взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения по обеспечению правопорядка | 4 | ||||
| организация деятельности инспектора | 2 | ||||
| организация деятельности подразделений ОВД | 41 | ||||
| организация деятельности руководителя подразделения участковых уполномоченных полиции | 2 | ||||
| организация деятельности сотрудников подразделений дорожного надзора Госавтоинспекции (ГИБДД) | 16 | ||||
| организация деятельности судов | 4 | ||||
| организация деятельности участкового уполномоченного милиции | 4 | ||||
| организация деятельности участкового уполномоченного полиции | 72 | ||||
| Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) | 182 | ||||
| организация дорожного движения | 18 | ||||
| организация и деятельность Госавтоинспекции | 48 | ||||
| Организация и контроль легального оборота наркотиков | |||||
| организация и методология научных исследований | 6 | ||||
| организация и планирование труда | |||||
| организация и проведение практики | 3 | ||||
| организация и проведение стрельб из автомата Калашникова | 1 | ||||
| организация и содержание наркопритона | 1 | ||||
| организация клиники для оказания юридических услуг малоимущим | 1 | ||||
| организация либо содержание наркопритонов | 14 | ||||
| организация надзора за движением транспорта и пешеходов | |||||
| организация науки | 1 | ||||
| организация научной деятельности в образовательных и научных организациях высшего образования МВД России | 2 | ||||
| Организация Объединенных Наций (ООН) | 50 | ||||
| организация педагогической практики | |||||
| организация практики студентов | 1 | ||||
| организация преступного сообщества (ст.210 Уголовного кодекса) | 15 | ||||
| организация приема экзаменов на право управления транспортными средствами | 1 | ||||
| организация притонов для потребления наркотических средств | 16 | ||||
| организация производства судебных экспертиз | 3 | ||||
| организация процесса | 1 | ||||
| организация психологической работы | 2 | ||||
| организация работы расследования преступлений | 16 | ||||
| организация работы органов юстиции и судов с народными заседателями | 1 | ||||
| организация работы с кадрами уголовно-исполнительной системы (УИС) | 9 | ||||
| организация работы с личным составом | 27 | ||||
| организация работы с помощью Outlook | |||||
| организация работы следственного подразделения | 6 | ||||
| организация раскрытия и расследования преступления | 5 | ||||
| организация раскрытия и расследования терроризма | 3 | ||||
| организация расследования | 7 | ||||
| организация расчетов | |||||
| организация розыскной деятельности следователя | 4 | ||||
| организация руководителями органов предварительного расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений | 1 | ||||
| организация сбыта наркотических средств | 1 | ||||
| организация следственного аппарата в СССР | 1 | ||||
| организация совершения преступления | 1 | ||||
| организация страхования | 2 | ||||
| организация труда | 1 | ||||
| организация управления | 9 | ||||
| организация учебного процесса | 37 | ||||
| организация учета | 1 | ||||
| организация финансового контроля в РФ | |||||
| организация хранения | 1 | ||||
| организация хранения вещественных доказательств | 1 | ||||
| организация школьного самоуправления | 1 | ||||
| организация экстремистского сообщества | 2 | ||||
| организованная группа | 18 | ||||
| организованная преступная группа | 14 | ||||
| организованная преступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков | 26 | ||||
| организованная преступность | 173 | ||||
| организованная экономическая преступность | 1 | ||||
| организованные преступные группы | 39 | ||||
| организованные преступные формирования | 6 | ||||
| органические законы | 1 | ||||
| органические поражения мозга | 1 | ||||
| органное донорство | 1 | ||||
| органы власти и управления | 7 | ||||
| органы внутренних дел (ОВД ) | 318 | ||||
| органы внутренних дел белых правительств | 1 | ||||
| органы внутренних дел Таджикистана | 4 | ||||
| органы государственного пожарного надзора | 1 | ||||
| органы государственной безопасности | 10 | ||||
| органы государственной власти | 48 | ||||
| органы дознания | 74 | ||||
| органы дознания подразделений ОВД (милиции) | 7 | ||||
| органы исполнительной власти | 29 | ||||
| органы исполнительной власти в сфере финансового оздоровления и банкротства | 1 | ||||
| органы местного самоуправления | 41 | ||||
| органы наркоконтроля | 27 | ||||
| органы НКВД (Народный Комиссариат Внутренних дел) | 34 | ||||
| органы опеки и попечительства | 1 | ||||
| органы охраны общественного порядка | 7 | ||||
| органы по борьбе с наркотиками | 3 | ||||
| органы по контролю за оборотом наркотиков | 4 | ||||
| органы предварительного расследования | 51 | ||||
| органы предварительного следствия | 25 | ||||
| органы предварительного следствия в 1917-1933 гг. | 1 | ||||
| органы представительства главы государства | 1 | ||||
| органы прокуратуры | 6 | ||||
| органы публичной администрации | 1 | ||||
| органы публичной власти России | 18 | ||||
| органы расследования | 23 | ||||
| органы расследования в досудебных стадиях Российского уголовного процесса | 2 | ||||
| органы Росгвардии | 9 | ||||
| органы судебной власти | 1 | ||||
| органы управления | 2 | ||||
| органы юстиции | 138 | ||||
| органы юстиции | 23 | ||||
| органы юстиции в зарубежных государствах | 1 | ||||
| оргтехника | |||||
| ордер | 1 | ||||
| Оренбург | 1 | ||||
| Оригент | 1 | ||||
| ориентирование в пространстве | 2 | ||||
| ориентирование на местности | 4 | ||||
| Орловская область | 2 | ||||
| Орловский юридический институт МВД России (ОрЮИ МВД России) | 7 | ||||
| ортопсихология повседневной жизни | 1 | ||||
| орудие преступления | 5 | ||||
| оружейное искусство | 2 | ||||
| оружие | 114 | ||||
| оружие массового поражения | 10 | ||||
| оружие нелетального действия(ОНД) | 1 | ||||
| оружие ограниченного поражения | 1 | ||||
| оружие с овально-винтовальной сверловкой канала ствола | 1 | ||||
| орфография | 15 | ||||
| осведомитель | 2 | ||||
| освидетельствование | 36 | ||||
| освобождение заложников | 6 | ||||
| освобождение инвалидов из мест лишения свободы | |||||
| освобождение несовершеннолетнего от наказания путем помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа | 1 | ||||
| освобождение осужденного от наказания в связи с изменением обстановки | 1 | ||||
| освобождение от административной ответственности | 5 | ||||
| освобождение от наказания | 11 | ||||
| освобождение от уголовного наказания | 53 | ||||
| освобождение от уголовной ответственности | 137 | ||||
| освобождение от уголовной ответственности в стадии предварительного расследования | 2 | ||||
| освобождение от уголовной ответственности при передаче на поруки | 2 | ||||
| оскорбление | 13 | ||||
| оскорбление представителя власти | 1 | ||||
| Османская империя | 3 | ||||
| осмотр | 51 | ||||
| осмотр автомобиля | 3 | ||||
| осмотр вещественных доказательств | 5 | ||||
| осмотр документов | 2 | ||||
| осмотр дорожно-транспортного происшествия | 2 | ||||
| осмотр жилища | 1 | ||||
| осмотр мест возможного укрытия правонарушителей | 2 | ||||
| осмотр места авиационного происшествия | 2 | ||||
| осмотр места возможного укрытия правонарушителей | 4 | ||||
| осмотр места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) | 21 | ||||
| осмотр места обнаружения неопознанного трупа | 6 | ||||
| осмотр места происшествий, связанных со взрывами | 8 | ||||
| осмотр места происшествия | 192 | ||||
| осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела | 1 | ||||
| осмотр места происшествия при незаконном обороте наркотических средств | 19 | ||||
| осмотр места сбыта наркотических средств | 4 | ||||
| осмотр помещений | 12 | ||||
| осмотр средств связи | 3 | ||||
| осмотр табличек заводских данных автомобиля | 1 | ||||
| осмотр транспортных средств | 3 | ||||
| осмотр трупа | 36 | ||||
| оснащение мест проведения занятий по огневой подготовке | 3 | ||||
| оснащение тира | 3 | ||||
| основание для возбуждения уголовного дела | 13 | ||||
| основание обвинения | 1 | ||||
| основание уголовной ответственности | 4 | ||||
| основания возвращения уголовного дела | 2 | ||||
| основания для возбуждения уголовного дела | 1 | ||||
| основания для избрания меры пресечения | 3 | ||||
| основания и порядок применения мер административного принуждения | 2 | ||||
| основания и пределы освобождения от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшим лицом | 1 | ||||
| основания к задержанию | 2 | ||||
| основания к изменению приговора | 5 | ||||
| основания необходимой обороны | 1 | ||||
| основания освобождения | 7 | ||||
| основания привлечения в качестве обвиняемого | 1 | ||||
| основания применения огнестрельного оружия | 14 | ||||
| основания применения сотрудниками органов внутренних дел физической силы | 9 | ||||
| основания применения сотрудниками органов наркоконтроля физической силы | 1 | ||||
| основания проведения оперативно-розыскных мероприятий | 3 | ||||
| основания производства следственных действий | 7 | ||||
| основания реабилитации | 1 | ||||
| основные виды преступлений по делам частного обвинения | 1 | ||||
| основные законы логики | |||||
| основные категории и понятия этики | 1 | ||||
| основные команды | |||||
| основные маршруты наркотрафика | |||||
| основные направления законодательной социологии | 1 | ||||
| основные операции с файлами | |||||
| основные принципы | 1 | ||||
| основные средства | 1 | ||||
| Основные фонды предприятий | 1 | ||||
| основные функции правового статуса сотрудника полиции | 1 | ||||
| основные характеристики жестокости | 3 | ||||
| основные характеристики минно-взрывных заграждений | 1 | ||||
| основы SQL | 2 | ||||
| основы автоматизации | |||||
| основы аудита | 30 | ||||
| основы безопасности жизнедеятельности | 6 | ||||
| основы бюджетной системы | 1 | ||||
| основы воспитания быстроты | 1 | ||||
| основы государственной власти | 1 | ||||
| основы движения в процессе физического воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста | 1 | ||||
| основы делопроизводства | 4 | ||||
| основы демократии | 1 | ||||
| основы деятельности ОВД по борьбе с экономической преступностью | 1 | ||||
| основы записи и воспроизведения звука | |||||
| основы здорового питания | |||||
| основы интенсификации обучения | 1 | ||||
| основы информационной безопасности | 21 | ||||
| основы информационной безопасности в органах внутренних дел | 3 | ||||
| основы кибербезопасности | 8 | ||||
| основы личной безопасности | 16 | ||||
| основы наркологии | 4 | ||||
| основы оперативно-розыскной деятельности | 13 | ||||
| основы поквартирного (подворового) профилактического обхода | 1 | ||||
| основы профессионально ориентированной культуры речи | |||||
| основы профессиональной деятельности | 8 | ||||
| основы работы в Интернете | 3 | ||||
| основы российской государственности | 11 | ||||
| основы русского жестового языка | 9 | ||||
| основы русской пунктуации | 1 | ||||
| основы синтеза структуры многоуровневых систем | 1 | ||||
| основы стрельбы | 22 | ||||
| основы судебной лингвистической экспертизы по делам о преступлениях экстремистской направленности | 1 | ||||
| основы теории квалификации преступлений | 2 | ||||
| основы теории национальной безопасности | 11 | ||||
| основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик | 3 | ||||
| основы управления в органах внутренних дел | 70 | ||||
| основы управления в органах внутренних дел | 47 | ||||
| основы управления в правоохранительных органах | 3 | ||||
| основы учета и регистрации сообщений о происшествиях в ОВД | 4 | ||||
| основы электронного документооборота | 1 | ||||
| особая тяжкость преступности | 1 | ||||
| особенности взаимодействия рынка труда и социальной структуры населения | 2 | ||||
| особенности взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | 1 | ||||
| особенности возбуждения уголовного дела | 2 | ||||
| особенности возбуждения уголовных дел | 7 | ||||
| особенности возбуждения уголовных дел о бандитизме | 2 | ||||
| особенности дел частного обвинения | 2 | ||||
| особенности должностной преступности в условиях транзитивности социума | 1 | ||||
| Особенности изъятия мобильных средств связи | 2 | ||||
| особенности изъятия персональных компьютеров | 1 | ||||
| особенности использования представлений | |||||
| особенности квалификации, расследования и пресечения преступлений, возбужденных по ст. 238 УК РФ | 1 | ||||
| особенности модернизации хозяйства России | |||||
| особенности надзора за соблюдением законодательства в 1918-1920 гг. | 2 | ||||
| особенности организации государства | 3 | ||||
| особенности осмотра места происшествия | 2 | ||||
| Особенности осмотра мобильных средств связи | 2 | ||||
| особенности осмотра персональных компьютеров | 1 | ||||
| особенности отбывания пенальных наказаний лицами пожилого возраста | 1 | ||||
| особенности первоначального этапа расследования | 15 | ||||
| особенности первоначального этапа расследования нарушения авторских и смежных прав | 1 | ||||
| особенности поведения изделий из полиуретана при нагревании и пожаре | 1 | ||||
| особенности преступлений военного времени | 1 | ||||
| особенности преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков | 3 | ||||
| особенности применения специальных познаний в сфере высоких технологий при производстве отдельных следственных действий | |||||
| особенности проведения допросов и опросов | 4 | ||||
| особенности разрешения служебных споров в органах внутренних дел | 1 | ||||
| особенности расследования заведомо ложного сообщения | 3 | ||||
| особенности расследования преступлений | 11 | ||||
| особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | 5 | ||||
| особенности расследования преступлений несовершеннолетними | 1 | ||||
| особенности расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств из банкоматов | 1 | ||||
| особенности речевой коммуникации | 3 | ||||
| особенности синтаксиса обвинительного заключения | 1 | ||||
| особенности системы права | 3 | ||||
| особенности советского уголовного процесса | 24 | ||||
| особенности тактики допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемого (обвиняемого) по делам о нарушении авторских и смежных прав | 1 | ||||
| особенности тактики обыска в ходе расследования нарушения авторских и смежных прав | 1 | ||||
| особенности теплофизических процессов бурого угля | 1 | ||||
| особенности трансформации региональных СМИ в Красноярском крае | 3 | ||||
| особенности уголовного судопроизводства по делам о террористическом акте | 1 | ||||
| особенности употребления слов в правовых текстах | 1 | ||||
| особенности участия в уголовном процессе переводчика глухих, немых и глухонемых | 1 | ||||
| особенности участия несовершеннолетних в совершении сделок с жилыми помещениями | 1 | ||||
| особенности фиксации результатов осмотра живых лиц, проведенного с участием специалиста | 2 | ||||
| особенности юридической ответственности в советском государстве в условиях НЭПа | 2 | ||||
| особо опасные преступники | 5 | ||||
| особокрупный размер | 1 | ||||
| особый порядок досудебного производства | 1 | ||||
| особый порядок судебного разбирательства | 21 | ||||
| особый порядок уголовного судопроизводства | 1 | ||||
| особый правовой режим | 2 | ||||
| оспаривание | 2 | ||||
| оспаривание отцовства | 3 | ||||
| оспоримые сделки | 1 | ||||
| оставление в опасности | 3 | ||||
| остановка кровообращения | 1 | ||||
| остановка транспортного средства | 2 | ||||
| остарбайтеры. война | 1 | ||||
| осужденные | 87 | ||||
| осужденные без изоляции от общества | 1 | ||||
| осужденные без лишения свободы | 2 | ||||
| осужденные больные | 3 | ||||
| осужденные в воспитательных колониях | 4 | ||||
| осужденные женщины | 13 | ||||
| осужденные к лишению свободы | 40 | ||||
| осужденные к лишению свободы, страдающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости | 2 | ||||
| осужденные пенсионеры | 2 | ||||
| осужденные, освобожденные от отбывания наказания | 3 | ||||
| осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях (итк) | 12 | ||||
| осужденные, отбывающие наказание, не связанные с изоляцией от общества | 1 | ||||
| осужденный | 46 | ||||
| отбор в сборную института | 1 | ||||
| отбор проб наркотических средств | 1 | ||||
| отбор спортсменов | 1 | ||||
| отбывание | 1 | ||||
| отбывание наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества | 5 | ||||
| отбывание наказания | 31 | ||||
| отбывание наказания в специальных комендатурах | 1 | ||||
| ответственность | 35 | ||||
| ответственность в семейном праве | 2 | ||||
| ответственность в сфере природопользования | 1 | ||||
| ответственность в уголовном праве | 15 | ||||
| ответственность гражданская | 1 | ||||
| ответственность должностных лиц | 4 | ||||
| ответственность должностных лиц правоохранительных органов | 2 | ||||
| ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности | 4 | ||||
| ответственность за занятие запрещенным промыслом | 1 | ||||
| ответственность за контрабанду | 2 | ||||
| ответственность за нарушение банковского закондательства | 1 | ||||
| ответственность за нарушение бюджетного законодательства | 2 | ||||
