Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 6 из 9, показаны записи 2000 из 17341
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| правовые презумпции | 4 | ||||
| правовые презумпции в административной деятельности милиции | 4 | ||||
| правовые презумпции и фикции | 4 | ||||
| правовые пробелы | 3 | ||||
| правовые проблемы | 6 | ||||
| правовые режимы | 3 | ||||
| правовые системы | 10 | ||||
| правовые системы современности | 1 | ||||
| правовые средства | 6 | ||||
| правовые ценности | 3 | ||||
| правовые цивилизации Древнего мира | 1 | ||||
| правовые цивилизации европейского средневековья | 1 | ||||
| правовые цивилизации Нового времени | 1 | ||||
| правозащитная деятельность | 1 | ||||
| правозащитная политика | 1 | ||||
| правозащитная система | 3 | ||||
| правомерное поведение | 13 | ||||
| правомерное применение огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях | 1 | ||||
| правомерное причинение вреда | 2 | ||||
| правомерность | 11 | ||||
| правомерность в деятельности органов внутренних дел | 4 | ||||
| правомерный вред | 3 | ||||
| правометрия | |||||
| правонарушающее поведение человека | 1 | ||||
| правонарушение | 21 | ||||
| правонарушение в области дорожного движения | 9 | ||||
| правонарушения | 59 | ||||
| правонарушения в области налогов и сборов | 5 | ||||
| правонарушения в семейно-бытовой сфере | 4 | ||||
| правонарушения в сфере бытовых отношений | 1 | ||||
| правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств | 1 | ||||
| правонарушения в сфере оборота наркотических средств | 19 | ||||
| правонарушения в сфере оборота цифровых финансовых активов | 1 | ||||
| правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений | 9 | ||||
| правонарушения в уголовном процессе | 1 | ||||
| правонарушения военнослужащих | 1 | ||||
| правонарушения несовершеннолетних | 24 | ||||
| правонарушители | 13 | ||||
| правонарушитель | 1 | ||||
| правообеспечительные функции в советсом уголовном процессе | 2 | ||||
| правообразование | 2 | ||||
| правообразовательный процесс | 1 | ||||
| правоограничения | 1 | ||||
| правоотношения | 34 | ||||
| правоотношения в уголовно-исполнительном праве | 2 | ||||
| правоотношения в уголовно-процессуальном праве | 5 | ||||
| правоотношения собственности супругов | 2 | ||||
| правоохранительная деятельность | 150 | ||||
| правоохранительная система | 11 | ||||
| правоохранительная система Республики Таджикистан | 2 | ||||
| правоохранительная система Российской империи | 10 | ||||
| правоохранительная служба | 9 | ||||
| правоохранительная служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 7 | ||||
| правоохранительные органы (по) | 148 | ||||
| правоохранительные органы (по) | 327 | ||||
| правоохранительные органы африканских государств | 2 | ||||
| правоохранительные органы в 1921-1923 гг. | 7 | ||||
| правоохранительные органы в зарубежных государствах | 3 | ||||
| правоохранительные органы зарубежных стран | 22 | ||||
| правоохранительные системы | 3 | ||||
| правоохранительные системы иностранных государств | 2 | ||||
| правоохранительные функции государственной службы в Российской Федерации | 1 | ||||
| правописание | 3 | ||||
| правопонимание в российском обществе | 11 | ||||
| правопорядок | 116 | ||||
| правопреемство | 12 | ||||
| правоприменение | 48 | ||||
| правоприменительная деятельность | 38 | ||||
| правоприменительная деятельность следователя | 5 | ||||
| правоприменительная практика | 71 | ||||
| правоприменительная трактовка | 1 | ||||
| правоприменительное усмотрение | 4 | ||||
| правоприменительные органы | 3 | ||||
| правоприменительные проблемы | 1 | ||||
| правоприменительный акт | 4 | ||||
| правоприменительный процесс | 1 | ||||
| правореализация в экономической сфере | 1 | ||||
| правореализующие элементы в нормативно- правовых актах | 1 | ||||
| православие | 8 | ||||
| православная духовная культура | 3 | ||||
| православная культура | |||||
| православная теология | 1 | ||||
| православное цифровое пространство | 1 | ||||
| православные праздники | 2 | ||||
| православный храм | 1 | ||||
| правосознание | 67 | ||||
| правосознание в деятельности ОВД | 3 | ||||
| правосознание личности | 1 | ||||
| правосознание личности кандидатов на службу в ОВД | 2 | ||||
| правосознание молодежи | 5 | ||||
| правосознание правоприменителей | 1 | ||||
| правосознание присяжных заседателей | 1 | ||||
| правосознание судей | 2 | ||||
| правоспособность юридического лица | 1 | ||||
| правосудие | 26 | ||||
| правосудие в СССР | 1 | ||||
| правосудие на Британских островах | 1 | ||||
| правосудие по делам несовершеннолетних | 7 | ||||
| правосудие по уголовным делам | 6 | ||||
| правосудие Франции | 1 | ||||
| правосудность приговора | 1 | ||||
| правотворческая деятельность | 5 | ||||
| правотворческие ошибки | 4 | ||||
| правотворчество | 41 | ||||
| Право-троцкистский блок | 1 | ||||
| правоустановительная деятельсность | 1 | ||||
| прагматизм | 3 | ||||
| прагматический схоластицизм | |||||
| праздники | 3 | ||||
| праздничные мероприятия | 2 | ||||
| праймериз | 1 | ||||
| практика | 39 | ||||
| практика Верховного Суда | 1 | ||||
| практика производства дознания | 1 | ||||
| практико-ориентированное обучение | 1 | ||||
| практико-ориентированное обучение обучающихся в вузах МВД России | 2 | ||||
| практикум | 379 | ||||
| практикум по особенностям квалификации отдельных видов преступлений | 9 | ||||
| практическая деятельность ОВД | 8 | ||||
| практическая направленность обучения | 2 | ||||
| практическая подготовка | 1 | ||||
| практическая психология | 19 | ||||
| практическая стрельба | 1 | ||||
| практическая философия | 1 | ||||
| практические занятия | 23 | ||||
| практические навыки применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и оружия | 3 | ||||
| практические рекомендации | 33 | ||||
| практические ситуации международных компаний | |||||
| практические умения и навыки | 1 | ||||
| практический курс | 3 | ||||
| практический психолог | 2 | ||||
| практическое пособие | 42 | ||||
| практическое применение огнестрельного оружия из-за укрытия | 1 | ||||
| практическое руководство | 4 | ||||
| превентивные меры лишения свободы | |||||
| превентивные меры принуждения | 5 | ||||
| превентивный надзор | 2 | ||||
| превенция | 12 | ||||
| превышение должностных полномочий | 10 | ||||
| превышение полномочий | 10 | ||||
| превышение пределов необходимой обороны | 13 | ||||
| предание суду | 3 | ||||
| преданность Родине | 1 | ||||
| предварительная договоренность | 2 | ||||
| предварительная проверка | 16 | ||||
| предварительная проверка материалов | 8 | ||||
| предварительное голосование | 1 | ||||
| предварительное заключение | 5 | ||||
| предварительное исследование документов | 3 | ||||
| предварительное исследование объектов | 6 | ||||
| предварительное расследование | 1 | 378 | 379 | ||
| предварительное расследование дел о преступлениях несовершеннолетних | 22 | ||||
| предварительное следствие | 254 | ||||
| предварительное следствие | 67 | ||||
| предварительное следствие в органах внутренних дел | 18 | ||||
| предварительное следствие в советском уголовном процессе | 17 | ||||
| предварительное следствие как познавательная деятельность | 1 | ||||
| предварительное слушание | 9 | ||||
| предварительное слушание по уголовному делу | 1 | ||||
| предварительные исследования | 11 | ||||
| предварительный договор | 1 | ||||
| предваритльное производство | 5 | ||||
| предвыборная агитация | 4 | ||||
| предвыборные технологии | 3 | ||||
| предвыборный англоязычный дискурс | 1 | ||||
| преддипломная практика | 4 | ||||
| пределы доказывания | 10 | ||||
| пределы компетенции судебно-медицинского эксперта | 2 | ||||
| пределы, объем и порядок судебного следствия | 1 | ||||
| предмет вооружения | 1 | ||||
| предмет договора | 1 | ||||
| предмет доказывания | 34 | ||||
| предмет доказывания о налоговых преступлениях | 1 | ||||
| предмет доказывания по уголовным делам | 1 | ||||
| предмет залога | 1 | ||||
| предмет и значение логики | 3 | ||||
| предмет криминалистики | 3 | ||||
| предмет наркопреступлений | 3 | ||||
| предмет обжалования | 1 | ||||
| предмет отношений | 1 | ||||
| предмет отношения | 1 | ||||
| предмет познания | 1 | ||||
| предмет права на защиту | 2 | ||||
| предмет преступления | 61 | ||||
| предмет проступка | 1 | ||||
| предмет совершения преступления | 2 | ||||
| предмет уголовного права | 1 | ||||
| предмет уголовно-правового регулирования | 1 | ||||
| предмет уголовно-процессуальной деятельности | 1 | ||||
| предмет финансового права | 1 | ||||
| предмет хищения | 2 | ||||
| предметная экзаменационная комиссия | |||||
| предметное макетное моделирование (ПММ) при расследовании преступлений | 1 | ||||
| предметы антиквариата | 2 | ||||
| предметы или документы, имеющие историческую, научную, художественную или культурную ценность | 2 | ||||
| преднамеренное банкротство | 3 | ||||
| предоставление свиданий лицам при применении в отношении них принудительных мер медицинского характера | 1 | ||||
| предостережение | 1 | ||||
| предотвращение межнациональных конфликтов | 5 | ||||
| предотвращение преступлений | 19 | ||||
| предотвращение пыток в УИС | 1 | ||||
| предотвращение суицида | 1 | ||||
| предотвращение убийств | 3 | ||||
| предотвращение употребления наркотических средств | 2 | ||||
| предписания | 2 | ||||
| предпосылки | 1 | ||||
| предпосылки уголовной ответственности | 1 | ||||
| предпринимательская деятельность | 45 | ||||
| предпринимательское право | 27 | ||||
| предпринимательское право | 42 | ||||
| предпринимательство | 21 | ||||
| предпринимательство и безопасность | 5 | ||||
| предприятия торговли и общественного питания | 2 | ||||
| предсоревновательная подготовка | 3 | ||||
| предсоревновательная подготовка групп спортивного совершенствования | 1 | ||||
| представители философского направления в науке уголовного права | 1 | ||||
| представитель в уголовном процессе | 3 | ||||
| представитель власти | 6 | ||||
| представительная власть в Российской Федерации | 5 | ||||
| представительные органы | 1 | ||||
| представительство | 3 | ||||
| представительство в административном судопроизводстве | 1 | ||||
| представительство в гражданском праве | 2 | ||||
| представительство в досудебных стадиях | 1 | ||||
| представительство в советском уголовном процессе | 4 | ||||
| представительство в суде | 4 | ||||
| представительство в судебных инстанциях | 1 | ||||
| представительство интересов клиента | 1 | ||||
| представительство несовершеннолетних | 5 | ||||
| представительство юридического лица | 1 | ||||
| представление доказательств | 2 | ||||
| представление результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) | 3 | ||||
| представления следователя | 1 | ||||
| предупредительная деятельность | 3 | ||||
| предупреждение | 30 | ||||
| предупреждение автотранспортных преступлений | 3 | ||||
| предупреждение антиобщественных явлений | 3 | ||||
| предупреждение банкротства | 1 | ||||
| предупреждение беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в годы Великой Отечественной войны | 1 | ||||
| предупреждение вовлечения несовершеннолетних в деятельность деструктивных интернет-сообществ | 1 | ||||
| предупреждение гибели сотрудников в результате столкновений с преступниками либо их нападений | 1 | ||||
| предупреждение дезорганизационной деятельности преступных групп в исправительных учреждениях | 1 | ||||
| предупреждение должностных преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД | 2 | ||||
| предупреждение домашнего насилия | 8 | ||||
| предупреждение дорожно-транспортного травматизма | 8 | ||||
| предупреждение и предотвращение | 1 | ||||
| предупреждение и пресечение безнадзорности | 4 | ||||
| предупреждение и пресечение террористических актов | 7 | ||||
| предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций криминального характера в исправительных учреждениях | 5 | ||||
| предупреждение и репрессия | 1 | ||||
| предупреждение как административное наказание | 1 | ||||
| предупреждение квартирных краж | 6 | ||||
| предупреждение киберпреступности | 8 | ||||
| предупреждение компьютерных преступлений | 2 | ||||
| предупреждение конфликтов | 1 | ||||
| предупреждение коррупции | 47 | ||||
| предупреждение коррупции в органах внутренних дел и формирование антикоррупционного поведения сотрудников и работников органов внутренних дел | 23 | ||||
| предупреждение краж | 10 | ||||
| предупреждение мошенничества | 4 | ||||
| предупреждение наркомании несовершеннолетних | 6 | ||||
| предупреждение наркопреступлений | 9 | ||||
| предупреждение наркопреступности | 18 | ||||
| предупреждение наркотизма | 4 | ||||
| предупреждение наркотизма несовершеннолетних | 8 | ||||
| предупреждение нарушений правил дорожного движения | 3 | ||||
| предупреждение насильственных преступлений | 1 | ||||
| предупреждение незаконного оборота алкогольной продукции | 3 | ||||
| предупреждение незаконного оборота наркотиков | 8 | ||||
| предупреждение незаконного потребления наркотиков | 2 | ||||
| предупреждение об уголовной ответственности | 1 | ||||
| предупреждение общественно опасного поведения малолетних | 2 | ||||
| предупреждение отмывания преступных доходов | 1 | ||||
| предупреждение побегов | 2 | ||||
| предупреждение повторных преступлений | 1 | ||||
| предупреждение повторных преступлений несовершеннолетних | 5 | ||||
| предупреждение подростковой наркомании | 10 | ||||
| предупреждение правонарушений | 24 | ||||
| предупреждение правонарушений в сфере оборота наркотиков | 6 | ||||
| предупреждение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений | 6 | ||||
| предупреждение правонарушений несовершеннолетних | 38 | ||||
| предупреждение преступлений | 315 | ||||
| предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел | 23 | ||||
| предупреждение преступлений в местах лишения свободы | 7 | ||||
| предупреждение преступлений в сфере массовой информации | 1 | ||||
| предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений | 10 | ||||
| предупреждение преступлений против сотрудников ОВД | 1 | ||||
| предупреждение преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних в сети Интернет | 1 | ||||
| предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | 7 | ||||
| предупреждение преступлений, совершаемых на почве наркомании | 6 | ||||
| предупреждение преступлений,совершаемых сотрудниками милиции | 2 | ||||
| предупреждение преступного поведения | 5 | ||||
| предупреждение преступности | 112 | ||||
| предупреждение преступности в информационной сфере уголовно-исполнительной системы | 1 | ||||
| предупреждение преступности в образовательной среде | 2 | ||||
| предупреждение преступности в органах внутренних дел (ОВД) | 5 | ||||
| предупреждение преступности в уголовно-исполнительной системе (УИС) | 3 | ||||
| предупреждение преступности несовершеннолетних | 57 | ||||
| предупреждение преступности среди спортсменов | 1 | ||||
| предупреждение профессиональной деформации будущих специалистов УИС | 1 | ||||
| предупреждение распространения коронавирусной инфекции | 1 | ||||
| предупреждение рецидивной преступности | 25 | ||||
| предупреждение самоубийств(суицид) | 9 | ||||
| предупреждение сексуальной эксплуатации несовершеннолетних | 1 | ||||
| предупреждение совершения преступлений осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества | 1 | ||||
| предупреждение терроризма | 24 | ||||
| предупреждение травматизма на занятиях физической культурой и спортом | 9 | ||||
| предупреждение тяжких насильственных преступлений | 2 | ||||
| предупреждение убийств | 7 | ||||
| предупреждение угонов автомобилей и иных транспортных средств | 9 | ||||
| предупреждение хищений | 15 | ||||
| предупреждение хулиганства | 4 | ||||
| предупреждение экономических преступлений | 8 | ||||
| предупреждение экстремистской деятельности | 1 | ||||
| предупреждение юношеской наркомании | 1 | ||||
| предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации | 6 | ||||
| предъявление для опознания | 34 | ||||
| предъявление лица для опознания | 1 | ||||
| предъявление обвинения | 18 | ||||
| предъявление требований | 1 | ||||
| преемственность | 8 | ||||
| преемственность государственности | 1 | ||||
| презентация | 276 | ||||
| Президент Российской Федерации | 8 | ||||
| президиум суда | 1 | ||||
| презумпции | 1 | ||||
| презумпция | 8 | ||||
| презумпция невиновности | 33 | ||||
| презумпция отцовства | 1 | ||||
| презумпция права | 1 | ||||
| преимущественное право покупки | 1 | ||||
| прекращение владения | 1 | ||||
| прекращение дела в связи с раскаянием | 3 | ||||
| прекращение деятельности юридического лица | 1 | ||||
| прекращение доверенности | 1 | ||||
| прекращение допуска к государственной тайне | 1 | ||||
| прекращение обязанностей Президента РФ | 1 | ||||
| прекращение обязательств по воле обеих сторон | 1 | ||||
| прекращение права пользования жилыми помещениями | 1 | ||||
| прекращение права собственности | 4 | ||||
| прекращение производства по уголовному делу | 1 | ||||
| прекращение службы в ОВД | 6 | ||||
| прекращение уголовного дела | 46 | ||||
| прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон | 15 | ||||
| прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования | 6 | ||||
| прекращение уголовного дела в стадии предварительного следствия | 18 | ||||
| прекращение уголовного преследования | 24 | ||||
| прекращение уголовной ответственности | 1 | ||||
| прекращение уголовных дел | 23 | ||||
| прекращение употребления наркотиков | 1 | ||||
| прекурсоры | 35 | ||||
| прекурсоры наркотических средств | 23 | ||||
| премиальные акции | 1 | ||||
| премии | 1 | ||||
| преобразование форм собственности при переходе к рынку | 1 | ||||
| преобразования в России | 3 | ||||
| преодоление бездомности | 1 | ||||
| преодоление кризисного сотояния производства УИС | 1 | ||||
| преодоление полосы препятствий со стрельбой | 2 | ||||
| преодоление противодействия | 3 | ||||
| преодоление противодействия со стороны защитника-адвоката | 1 | ||||
| препараты из конопли и мака | 2 | ||||
| преподавание | 16 | ||||
| преподавание психологии | 1 | ||||
| преподавание русского языка | 4 | ||||
| преподавание советского уголовного процесса | |||||
| преподаватели | 9 | ||||
| преподавательская деятельность | 1 | ||||
| препринт | 6 | ||||
| пресечение | 8 | ||||
| пресечение административных правонарушений в миграционной сфере | 1 | ||||
| пресечение массовых беспорядков | 10 | ||||
| пресечение покушений на преступления | 3 | ||||
| пресечение правонарушений | 33 | ||||
| пресечение распространения наркотических средств | 6 | ||||
| пресечение экстремизма | 9 | ||||
| престарелые лица | 1 | ||||
| преступление | 137 | ||||
| преступление в международном уголовном праве | 3 | ||||
| преступление в сфере экономики | 3 | ||||
| преступление как социальное явление | 3 | ||||
| преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего | 10 | ||||
| преступление с предварительным сговором | 7 | ||||
| преступление совершенное журналистами | 1 | ||||
| преступление, не связанное с расследуемым | 1 | ||||
| преступление, совершенное в зоне вооруженного конфликта | 1 | ||||
| преступления | 71 | ||||
| преступления биологические | 1 | ||||
| преступления в банковской системе | 8 | ||||
| преступления в кредитно- финансовой системе | 8 | ||||
| преступления в кредитной сфере | 8 | ||||
| преступления в лесопромышленном комплексе | 2 | ||||
| преступления в местах лишения свободы | 5 | ||||
| преступления в мире искусств | 1 | ||||
| преступления в области трудовых правоотношений | 1 | ||||
| преступления в сети Интернет | 45 | ||||
| преступления в системе государственной службы | 2 | ||||
| преступления в сфере IT-технологий | 4 | ||||
| преступления в сфере авторских и смежных прав | 3 | ||||
| преступления в сфере вексельного обращения | 4 | ||||
| преступления в сфере возврата просроченной задолженности | 1 | ||||
| преступления в сфере гражданства и регистрационного учета | 1 | ||||
| преступления в сфере грузовых и пассажирских перевозок на транспорте | 2 | ||||
| преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 8 | ||||
| преступления в сфере закупок товаров | 1 | ||||
| преступления в сфере защиты информации | 1 | ||||
| преступления в сфере здравоохранения | 1 | ||||
| преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | 25 | ||||
| преступления в сфере информационных технологий | 59 | ||||
| преступления в сфере коммерческой банковской деятельности | 5 | ||||
| преступления в сфере компьютерной информации | 36 | ||||
| преступления в сфере лесопромышленного комплекса | 5 | ||||
| преступления в сфере мобильных телекоммуникаций | 5 | ||||
| преступления в сфере наркобизнеса | 5 | ||||
| преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | 78 | ||||
| преступления в сфере незаконного оборота порнографических материалов и предметов | 2 | ||||
| преступления в сфере незаконной миграции | 6 | ||||
| преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ | 6 | ||||
| преступления в сфере предпринимательской деятельности | 17 | ||||
| преступления в сфере приватизации | 3 | ||||
| преступления в сфере спорта | 1 | ||||
| преступления в сфере строительства | 2 | ||||
| преступления в сфере цифровой экономики | 1 | ||||
| преступления в сфере экономики | 47 | ||||
| преступления в сфере экономической деятельности | 36 | ||||
| преступления в финансово-кредитной сфере | 8 | ||||
| преступления и наказания в русской художественной литературе | 1 | ||||
| преступления коррупционной направленности | 22 | ||||
| преступления корыстной направленности | 1 | ||||
| преступления международного характера | 3 | ||||
| преступления на автодорогах Сибирского региона | 1 | ||||
| преступления на воздушном транспорте | 1 | ||||
| преступления на железнодорожном транспорте | 20 | ||||
| преступления на объектах коммунального хозяйства | 1 | ||||
| преступления на объектах сельского хозяйства | 2 | ||||
| преступления на транспорте | 15 | ||||
| преступления наркотической направленности | 2 | ||||
| преступления небольшой и средней тяжести | 4 | ||||
| преступления несовершеннолетних | 62 | ||||
| преступления несовершеннолетних на транспорте | 1 | ||||
| преступления несовершеннолетних, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 10 | ||||
| преступления против безопасности государства | 3 | ||||
| преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта | 7 | ||||
| преступления против военной службы | 17 | ||||
| преступления против государственной власти | 18 | ||||
| преступления против жизни и здоровья | 37 | ||||
| преступления против здоровья населения | 2 | ||||
| преступления против здоровья населения и общественной нравственности | 19 | ||||
| преступления против избирательных прав граждан | 2 | ||||
| преступления против интеллектуальной собственности | 2 | ||||
| преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления | 2 | ||||
| преступления против интересов службы | 3 | ||||
| преступления против информационной безопасности | 1 | ||||
| преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина | 5 | ||||
| преступления против лиц, находящихся в беспомощном состоянии | 2 | ||||
| преступления против личности | 62 | ||||
| преступления против мира и безопасности человечества | 11 | ||||
| преступления против несовершеннолетних | 8 | ||||
| преступления против общественного порядка, общественной безопасности и здоровья | 10 | ||||
| преступления против общественной безопасности | 28 | ||||
| преступления против основ конституционного строя | |||||
| преступления против основ конституционного строя и безопасности государства | 2 | ||||
| преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности | 18 | ||||
| преступления против порядка управления | 8 | ||||
| преступления против правосудия | 14 | ||||
| преступления против свободы личности | 5 | ||||
| преступления против семьи | 2 | ||||
| преступления против семьи и несовершеннолетних | 16 | ||||
| преступления против собственности | 125 | ||||
| преступления против собственности иностранных граждан | 1 | ||||
| преступления против собственности,совершаемые путем обмана или злоупотребления доверием | 11 | ||||
| преступления против участников уголовного судопроизводства | 3 | ||||
| преступления против чести, достоинства | 3 | ||||
| преступления прошлых лет | 4 | ||||
| преступления с административной преюдицией | 2 | ||||
| преступления с двумя формами вины | 2 | ||||
| преступления с использованием оружия и боеприпасов | 1 | ||||
| преступления с использованием служебного положения | 11 | ||||
| преступления с формальным составом | 3 | ||||
| преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков | 40 | ||||
| преступления совершенные организованной преступной группой | 3 | ||||
| преступления совершенные с использованием IT-технологий | 16 | ||||
| преступления террористической направленности | 29 | ||||
| преступления частного обвинения | 1 | ||||
| преступления экстремистской направленности | 66 | ||||
| преступления юридических лиц | 2 | ||||
| преступления, по которым предварительное следствие не обязательно | 1 | ||||
| преступления, связанные с изъятием органов человека для трансплантации | 2 | ||||
| преступления, связанные с криминальным банкротством | 1 | ||||
| преступления, связанные с наркотиками | 4 | ||||
| преступления, связанные с платежными картами | 3 | ||||
| преступления, связанные с хищением нефти и нефтепродуктов | 4 | ||||
| преступления, связанные с хищением средств государственных внебюджетных фондов | 1 | ||||
| преступления, совершаемые в семье | 6 | ||||
| преступления, совершаемые военнослужащими | 2 | ||||
| преступления, совершаемые жителями стран СНГ | 21 | ||||
| Преступления, совершаемые лицами с психическими отклонениями | 1 | ||||
| преступления, совершаемые медицинскими работниками | 7 | ||||
| преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | 7 | ||||
| преступления, совершаемые с использованием средств компьютерной техники | 2 | ||||
| преступления, совершаемые с особой жестокостью | 3 | ||||
| преступления, совершаемые способом поджога | 3 | ||||
| преступления, совершенные в состоянии аффекта | 7 | ||||
| преступления, совершенные в условиях неочевидности | 2 | ||||
| преступления, совершенные лицами с психическими расстройствами | 2 | ||||
| преступления, совершенные осужденными в исправительных колониях | 5 | ||||
| преступления, совершенные с двумя формами вины | 1 | ||||
| преступления, совершенные с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств | 2 | ||||
| преступления, совершенные с использованием пластиковых карт | 6 | ||||
| преступления, совершенные с применением оружия | 2 | ||||
| преступления,связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 11 | ||||
| преступления,связанные с уклонением от отбывания наказания в виде лишения свободы | 3 | ||||
| преступная деятельность | 25 | ||||
| преступная деятельность псевдорелигиозных сообществ криминальной направленности | 3 | ||||
| преступная деятельность эмигрантов из СССР(СНГ) | 1 | ||||
| преступная идеология | 2 | ||||
| преступная иерархия | 12 | ||||
| преступная небрежность | 1 | ||||
| преступная неосторожность | 1 | ||||
| преступная причастность | 1 | ||||
| преступная профессия | 1 | ||||
| преступная специализация | 1 | ||||
| преступная среда | 1 | ||||
| преступники | 21 | ||||
| преступники зрелого возраста | 1 | ||||
| преступники пожилого возраста | 1 | ||||
| преступники-мигранты | 3 | ||||
| преступники-рецидивисты | 3 | ||||
| преступник-коррупционер | 1 | ||||
| преступное бездействие | 2 | ||||
| преступное влияние | 1 | ||||
| преступное деяние | 11 | ||||
| преступное неисполнение обязанностей | 1 | ||||
| преступное общество | 1 | ||||
| преступное оставление места дорожно-транспортного происшествия | 1 | ||||
| преступное поведение | 12 | ||||
| преступное поведение лиц с психическими аномалиями | 6 | ||||
| преступное поведение несовершеннолетних | 9 | ||||
| преступное посягательство | 15 | ||||
| преступное сообщество | 30 | ||||
| преступность | 214 | ||||
| преступность атавистическая | 1 | ||||
| преступность в государствах мусульманской правовой семьи | 1 | ||||
| преступность в Древней Руси (IX-XV века) | 1 | ||||
| преступность в зарубежных государствах | 5 | ||||
| преступность в капиталистических странах | 6 | ||||
| преступность в местах лишения свободы | 4 | ||||
| преступность в Республике Хакасия | 1 | ||||
| преступность в России | 19 | ||||
| преступность в России (1864-1917 годы) | 1 | ||||
| преступность в России в 1990-е годы | 3 | ||||
| преступность в Российской Империи (XVIII-XIX века) | 1 | ||||
| преступность в Русском централизованном государстве (XV-XVII века) | 2 | ||||
| преступность в сверхкрупных и крупных городах | 9 | ||||
| преступность в сельской местности | 5 | ||||
| преступность в семейно-бытовой сфере | 2 | ||||
| преступность в Сибирском федеральном округе | 11 | ||||
| преступность в социалистическом обществе | 2 | ||||
| преступность в сфере бытовых отношений | 1 | ||||
| преступность в сфере компьютерной информации | 13 | ||||
| преступность в сфере лесопользования | 12 | ||||
| преступность в сфере незаконного оборота наркотиков | 11 | ||||
| преступность в сфере оборота и потребления наркотиков | 3 | ||||
| преступность в сфере экономики | 11 | ||||
| преступность в США | 2 | ||||
| преступность в Японии | 1 | ||||
| преступность военнослужащих | 3 | ||||
| преступность граждан КНР | 1 | ||||
| преступность женщин | 3 | ||||
| преступность и армия | 1 | ||||
| преступность и власть | 1 | ||||
| преступность и компромисс | 4 | ||||
| преступность и правонарушения | 1 | ||||
| преступность и характер | 1 | ||||
| преступность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России | 9 | ||||
| преступность иностранцев | 9 | ||||
| преступность как социальное явление | 6 | ||||
| преступность незаконных мигрантов | 7 | ||||
| преступность несовершеннолетних | 100 | ||||
| преступность обучающихся | 1 | ||||
| преступность против интересов государственной службы | 4 | ||||
| преступность против лиц пожилого возраста | 1 | ||||
| преступность сотрудников органов внутренних дел | 5 | ||||
| преступность стран мира | 4 | ||||
| преступность эволютивная | 1 | ||||
| преступные группы | 25 | ||||
| преступные доходы | 6 | ||||
| преступные доходы от незаконного оборота наркотиков | 4 | ||||
| преступные касты | 1 | ||||
| преступные организации | 21 | ||||
| преступные посягательства в отношении персональной информации | 1 | ||||
| преступные схемы | 2 | ||||
| преступные формирования | 3 | ||||
| преступный вред | 3 | ||||
| преступный мир | 1 | ||||
| преступный навык | 1 | ||||
| преступный тип | 1 | ||||
| преступный экстремизм | 1 | ||||
| прецедент и теория права | 2 | ||||
| преюдиции | 1 | ||||
| преюдиции в российском праве | 4 | ||||
| преюдиции в советском уголовном процессе | 1 | ||||
| преюдиции уголовном судопроизводстве | 2 | ||||
| преюдиция | 12 | ||||
| преюдиция в уголовном праве | 1 | ||||
| Приамурье | 1 | ||||
| Прибалтика | 4 | ||||
| приборы для определения паров алкоголя | |||||
| приборы ночного видения | 2 | ||||
| прибыль | 1 | ||||
| приватизация | 4 | ||||
| привилегированное убийство | 1 | ||||
| привлечение в качестве обвиняемого | 11 | ||||
| привлечение в качестве обвиняемого по делам о налоговых преступлениях | 1 | ||||
| привлечение денежных средств | 4 | ||||
| привлечение к административной ответственности | 2 | ||||
| привлечение к общественным работам | 1 | ||||
| привлечение к уголовной ответственности | 16 | ||||
| привлечение к уголовной ответственности по советскому праву | 1 | ||||
| привлечение лица | 1 | ||||
| привлечение лица в качестве обвиняемого | 19 | ||||
| привлечение осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ | 1 | ||||
| Приволжский федеральный округ | 5 | ||||
| приговор | 24 | ||||
